Litomyšl, 26.12.2008-2.1.2009, 10. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2008-2.1.2009, 10th christmas chess tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2007 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2007
Specification
Application
Results
Photogallery
Contact
výsledky
Konečné pořadí:
Rank     Name                    FED       Birth IRtg NRtg Typ.Gr.  Pts  BH   BHm  RtgA
Por.     Jméno                   Fed.    Narozen IRtg NRtg Typ Sk. Body  BH.  BHs. RtgP
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 IM  Vavra Pavel             CZE  00.00.1976 2299    0          7,5  52,0 41,5 2336 
   2 GM  Heberla Bartlomiej      POL  00.00.1985 2485    0          7,0  51,5 39,5 2312 
   3 IM  Petr Martin             CZE  00.00.1988 2452    0          7,0  49,0 38,0 2295 
   4 IM  Kanovsky David          CZE  00.00.1986 2431    0          6,5  54,0 42,0 2315 
   5 IM  Simacek Pavel           CZE  00.00.1979 2477    0          6,5  53,5 41,5 2318 
   6 FM  Chojnacki Krzysztof     POL  00.00.1983 2426    0          6,5  50,5 39,0 2319 
   7 FM  Plat Vojtech            CZE  00.00.1994 2411    0      U16 6,5  49,5 39,0 2335 
   8 IM  Cernousek Lukas         CZE  00.00.1983 2435    0          6,5  49,5 37,5 2253 
   9 GM  Popcev Milko Jordanov   BUL  11.11.1964 2426    0          6,5  48,0 37,5 2264 
  10 FM  Cerveny Martin          CZE  00.00.1983 2320    0          6,0  53,5 41,5 2335 
  11 IM  Luch Michal             POL  00.00.1988 2411    0          6,0  49,5 39,0 2282 
  12 IM  Zeberski Jakub          POL  00.00.1979 2398    0          6,0  49,0 38,5 2311 
  13     Stachowiak Kamil        POL  00.00.1986 2351    0          6,0  48,0 37,0 2235 
  14 FM  Jedlicka Ales           CZE  00.00.1971 2287    0          6,0  47,5 37,5 2245 
  15 IM  Kulhanek Tomas          CZE  00.00.1978 2409    0          6,0  45,5 35,0 2244 
  16 FM  Sabol Marian            CZE  00.00.1966 2354    0          5,5  52,0 41,0 2298 
  17 GM  Sergeev Vladimir        UKR  00.00.1964 2519    0          5,5  51,5 40,0 2295 
  18     Swicarz Maciej          POL  00.00.1981 2303    0          5,5  51,0 39,5 2288 
  19 GM  Manik Mikulas           SVK  00.00.1975 2448    0          5,5  48,5 38,0 2193 
  20 FM  Bronowicki Mateusz      POL  00.00.1989 2366    0          5,5  47,5 36,5 2311 
  21     Bujnoch Radek           CZE  00.00.1978 2233    0          5,5  46,0 36,5 2201 
  22     Svoboda Vaclav          CZE  00.00.1992 2277    0      U16 5,5  46,0 36,0 2258 
  23     Strebkovs Andrejs       LAT  00.00.1981 2441    0          5,5  46,0 35,5 2221 
  24     Bures Jaroslav          CZE  00.00.1993 2263    0      U16 5,5  45,5 35,5 2229 
  25 IM  Andonov Bogomil         BUL  00.00.1959 2328    0          5,5  45,5 35,0 2207 
  26     Fuchs Georg             AUT  00.00.1980 2210    0          5,5  44,5 35,5 2230 
  27     Cuhra Martin            CZE  00.00.1989 2168    0          5,5  43,5 34,0 2124 
  28     Pokorny Petr            CZE  00.00.1966 2199    0          5,5  43,0 33,5 2127 
  29     Zvarik Martin           SVK  00.00.1988 2228    0          5,5  42,5 33,0 2170 
  30     Skliba Martin           CZE  00.00.1981 2318    0          5,5  42,5 32,5 2120 
  31 IM  Biolek Richard Jr       CZE  00.00.1990 2406    0          5,0  47,5 37,0 2184 
  32 IM  Volodin Viktor          RUS  00.00.1957 2225    0  Tp      5,0  45,0 35,0 2140 
  33 WIM Blazkova Petra        W CZE  00.00.1978 2224    0          5,0  43,5 34,5 2169 
  34 IM  Zakharchenko Arnold     UKR  00.00.1939 2288    0      S60 5,0  43,0 33,0 2144 
  35     Kratochvil Josef        CZE  00.00.1992 2071    0      U16 5,0  42,5 33,0 2175 
  36     Valenta Vit             CZE  00.00.1978 2190    0  Tp      5,0  42,0 33,0 2131 
  37     Sochor Stanislav        CZE  00.00.1975 2117    0          5,0  41,5 33,5 2049 
  38     Olsarova Tereza       W CZE  00.00.1991 2108    0          5,0  41,0 31,0 2004 
  39     Konstacky Matej         CZE  00.00.1991 2133    0          5,0  40,5 33,5 2075 
  40     Novotny Michal          CZE  00.00.1978 2272    0          5,0  39,5 32,0 2032 
  41     Gruber Michael          AUT  00.00.1980 2113    0          5,0  39,0 29,5 2021 
  42     Czyz Artur              POL  00.00.1983 2085    0          5,0  39,0 28,5 2029 
  43     Krupa Krzysztof         POL  00.00.1955 2106    0          5,0  38,0 30,0 2089 
  44     Cizinsky Petr           CZE  00.00.1995 1937    0      U16 5,0  37,5 29,0 1968 
  45     Kastner Oldrich         CZE  00.00.1961 2145    0 SVI      5,0  37,5 28,5 1999 
  46     Ruzicka Milan           CZE  00.00.1969 2074    0          5,0  33,5 24,5 1939 
  47     Vrana Jan               CZE  00.00.1988 2219    0          4,5  48,5 39,0 2281 
  48 WFM Chlost Marlena        W POL  00.00.1983 2137    0          4,5  44,0 34,5 2129 
  49     Krondraf Karel          CZE  00.00.1970 2214    0          4,5  43,5 33,5 2148 
  50     Lorenc Oldrich          CZE  00.00.1955 2106    0 SVI      4,5  42,5 32,5 2164 
  51     Blecha Miroslav         CZE  00.00.1980 2219    0          4,5  42,5 32,5 2122 
  52     Macicek Jakub           CZE  00.00.1990 2183    0          4,5  42,0 32,5 2170 
  53     Trojan Lubos            CZE  00.00.1942 2084    0      S60 4,5  39,5 31,0 2110 
  54     Janocko Petr            CZE  00.00.1971 2047    0          4,5  39,0 29,5 2065 
  55     Svana Peter             SVK  00.00.1987 2186    0          4,5  38,5 32,0 2067 
  56     Trhal Tomas             CZE  00.00.1980 2091    0          4,5  37,5 28,5 1984 
  57     Lercel Michal           POL  00.00.1982 2172    0          4,0  43,5 33,5 2084 
  58     Pekar Vaclav            CZE  00.00.1986 1964    0 SVI      4,0  41,0 32,5 2078 
  59     Bartosova Lucie       W CZE  00.00.1989 1884    0 SVI      4,0  39,5 31,5 2022 
  60     Cagara Paulina        W POL  00.00.1984 2075    0          4,0  39,5 31,0 2097 
  61     Prachar Josef           CZE  00.00.1940 1905    0      S60 4,0  39,0 32,5 2011 
  62     Framberk Jan            CZE  00.00.1977 2042    0          4,0  39,0 29,5 2010 
  63     Kranjec Primoz          SLO  00.00.1990 1917    0          4,0  38,5 31,5 2002 
  64     Zeman Arnost            CZE  00.00.1957 2030    0 SVI      4,0  38,0 30,5 2057 
  65     Kolasin Jan             CZE  00.00.1991 1954    0          4,0  38,0 29,0 1969 
  66     Krokay Urszula        W POL  00.00.1986 2024    0          4,0  36,5 27,5 2020 
  67     Walas Aleksandra      W POL  00.00.1987 1847    0          4,0  35,5 29,0 1985 
  68     Pukl Rostislav          CZE  00.00.1982 1971    0          4,0  34,0 26,0 1948 
  69     Matzner Radomil         CZE  24.09.1963    0 1759          4,0  30,0 23,5 1898 
  70     Sandor Lukas            SVK  00.00.1986 1869    0          3,5  42,0 33,0 2128 
  71     Valenta Petr            CZE  00.00.1962 1922    0          3,5  41,0 31,5 2073 
  72     Sokolski Aleksander     POL  00.00.1989 1907    0          3,5  37,5 27,5 1858 
  73     Horyna Josef            CZE  00.00.1943 1943    0      S60 3,5  36,5 28,5 1923 
  74     Kranjec Toni            SLO  00.00.1952 2040    0          3,5  36,5 28,0 2022 
  75     Vlcek Marek             CZE  00.00.1972 1994    0          3,5  36,0 27,0 1974 
  76     Sabolova Gabriela     W CZE  00.00.1992 1869    0      U16 3,5  34,0 26,0 1877 
  77     Hampel Rudolf           CZE  00.00.1963 1823    0          3,5  33,0 25,5 1879 
  78     Kraus Ondrej            CZE  00.00.1993    0 1595      U16 3,5  31,0 24,0 1900 
  79     Hatas Radim             CZE  00.00.1973    0 1616          3,5  30,5 23,5 1750 
  80     Zoubek David            CZE  00.00.1993    0 1621      U16 3,5  28,5 22,0 1786 
  81     Mrna Vladimir           CZE  00.00.1977 2004    0          3,0  41,0 33,0 1998 
  82     Nytrova Adela         W CZE  00.00.1992 1838    0      U16 3,0  37,0 28,5 1936 
  83     Sabolova Kristyna     W CZE  00.00.1995    0 1562      U16 3,0  36,0 28,0 1978 
  84     Balkova Anna          W CZE  00.00.1990 1886    0          3,0  35,5 27,5 1853 
  85     Muller Daniel           CZE  00.00.1993    0 1770      U16 3,0  35,0 28,0 1925 
  86     Nytra Matej             CZE  00.00.1994 1797    0      U16 3,0  32,0 26,5 1856 
  87     Horackova Alena       W CZE  00.00.1982 1642    0          3,0  32,0 25,5 1785 
  88     Muller Michal           CZE  09.07.1990    0 1594          3,0  31,5 24,0 1803 
  89     Aron Oto                CZE  00.00.1979 1766    0          3,0  30,5 23,5 1789 
  90     Stolba Oldrich          CZE  00.00.1960    0 1571          3,0  27,0 21,0 1679 
  91     Prokopova Jirina      W CZE  00.00.1992 1694    0      U16 2,5  34,0 26,0 1946 
  92     Hatas Ondrej            CZE  05.11.1993    0 1543      U16 2,5  33,5 26,0 1920 
  93     Kapoun Milan            CZE  00.00.1963 1835    0 SVI      2,5  29,5 23,5 1736 
  94     Mihulkova Dana        W CZE  00.00.1952    0    0          2,5  25,0 19,0 1681 
  95     Nieland Klaus           GER  00.00.1950 1863    0          2,0  35,0 28,5 1906 
  96     Hatasova Michaela     W CZE  00.00.1997 1561    0      U16 1,5  26,0 20,5 1708 
  97     Mutl Jan                CZE  00.00.1984    0 1693          1,0  44,0 35,0 1200 
  98 WGM Krupa Monika          W POL  00.00.1977 2215    0          1,0  42,0 35,0 1200 
  99     Schwarz Susanne       W GER  00.00.1947    0    0      S60 1,0  27,0 21,0 1712 
 100     Lausman Petr            CZE  00.00.1969 2055    0          0,5  40,5 31,5 2062 
 101     Prikryl Tomas           CZE  00.00.1972 2062    0          0,5  40,5 31,5 2055 
 102     Lamperska Anna        W POL  00.00.1992    0    0          0,0  37,0 28,0 1693 
 103     Macek Oldrich           CZE  00.00.1962 1628    0          0,0  27,5 20,5 1889 

Detailní informace:

FIDE open:

Turnaj v rapid šachu:

Turnaj v bleskovém šachu: