Litomyšl, 26.12.2011-1.1.2012, 13. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2011-1.1.2012, 13th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2011 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2011
Specification
Application
Results
Photogallery
Contact
results

Results

Final ranking:

Czech Chess Christmas

Rank    Name                  FED IRtg NRtg    Birth       Typ. Pts  BH   BHm  RtgA +/- Rp
Por.    Jméno                 Fed.IRtg NRtg    Narozen     Typ  Body BH.  BHs. RtgP +/- Rp
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 IM  Bulski Krzysztof      POL 2519    0 F  12.02.1987       7,5  40,5 52,0 2239   2 2512 
  2 FM  Cerveny Martin        CZE 2347    0 F  28.09.1983   P   7,0  41,5 53,5 2274  26 2494 
  3 IM  Kanovsky David        CZE 2453    0 F  03.01.1986       7,0  41,0 51,5 2225   1 2445 
  4 IM  Zeberski Jakub        POL 2360    0 F  00.00.1979       6,0  42,0 54,5 2248   3 2373 
  5 FM  Drozdowski Kacper     POL 2314    0 F  00.00.1996  U16  6,0  40,5 52,5 2251  13 2376 
  6 FM  Burdalev Kirill       UKR 2314    0 F  00.00.1991       6,0  40,5 51,5 2262  15 2387 
  7 IM  Zakharchenko Arnold   UKR 2233    0 F  00.00.1939  S60  6,0  38,5 48,5 2151   8 2276 
  8 WGM Krupa Monika        F POL 2235    0 F  00.00.1977       6,0  38,0 49,5 2209  18 2334 
  9     Goluch Piotr          POL 2203    0 F  00.00.1992       6,0  38,0 49,5 2080  17 2310 
 10 IM  Jasny Stanislav       CZE 2348    0 F  09.09.1978       6,0  37,0 46,5 2122 -10 2247 
 11     Kowalczyk Rafal       POL 2130    0 F  00.00.1993       6,0  36,0 46,0 2048  10 2173 
 12 FM  Sabol Marian          CZE 2371    0 F  18.08.1966   P   6,0  34,5 45,0 2140 -14 2265 
 13     Cizinsky Petr         CZE 2162    0 F  26.02.1995 U16/P 6,0  33,5 44,0 2051   9 2176 
 14 FM  Novotny Michal        CZE 2337    0 F  26.04.1978   P   6,0  33,0 41,5 2015 -22 2143 
 15     Svana Peter           SVK 2258    0 F  00.00.1987       5,5  35,0 46,0 2144  -5 2224 
 16     Ruzicka Vaclav        CZE 2065    0 F  05.02.1994       5,5  33,0 42,0 2009   8 2089 
 17 CM  Balacek Tadeas        CZE 2235    0 F  17.04.1995  U16  5,5  32,5 41,5 1995 -25 2075 
 18     Hrabal Michal         CZE 2031    0 F  18.12.1988       5,5  31,5 40,5 2050  18 2151 
 19     Pekar Vaclav          CZE 2170    0 F  30.03.1986   P   5,5  31,0 40,5 2037  -6 2117 
 20     Niemers Johannes      GER 2011    0 F  00.00.1974       5,0  38,0 47,5 2139  29 2182 
 21     Pulpan Jakub          CZE 1988    0 F  02.06.1998 U16/P 5,0  37,5 48,5 2202  43 2245 
 22     Seidl Stepan          CZE 2144    0 F  19.01.1995  U16  5,0  36,0 45,5 2097     2140 
 23 FM  Vrana Frantisek       CZE 2245    0 F  05.05.1960       5,0  35,0 44,5 2053 -16 2096 
 24     Liuba Volodymyr       UKR 2108    0 F  00.00.1986       5,0  35,0 44,5 1979 -11 2022 
 25     Kastner Oldrich       CZE 2137    0 F  09.02.1961   P   5,0  34,5 45,0 2099   1 2142 
 26     Kowalczyk Mariusz     POL 1829    0 F  00.00.1997  U16  5,0  33,5 44,0 2130  54 2173 
 27 FM  Kratochvil Josef      CZE 2233    0 F  01.05.1992       5,0  33,5 42,5 2046 -21 2089 
 28     Galvanek Ladislav     SVK 2000    0 F  00.00.1957       5,0  33,0 43,0 1976   5 2019 
 29     Seidl Antonin         CZE 1978    0 F  09.05.1993       5,0  31,5 39,0 2018  15 2061 
 30     Schaefer Reyk         GER 2100    0 F  00.00.1973       5,0  30,5 39,0 1966 -12 2009 
 31     Dzikowski Michal      POL 1764    0 F  00.00.1995  U16  4,5  36,5 46,5 2141  51 2141 
 32     Navratil Jiri         CZE 2074    0 F  10.09.1997  U16  4,5  36,0 43,5 2123   9 2123 
 33     Starek Stanislav      CZE 1995    0 F  03.06.1995  U16  4,5  35,5 45,0 2152  26 2152 
 34 CM  Krupa Krzysztof       POL 2025    0 F  00.00.1955       4,5  34,0 44,5 2042  -3 2034 
 35     Halamus Agata       F POL 2060    0 F  00.00.1987       4,5  33,0 41,5 2029  -5 2019 
 36     Hentze Markus         GER 2111    0 F  00.00.1990       4,5  32,5 42,0 2035 -13 2026 
 37     Kaczmarek Maciej      POL 2051    0 F  00.00.1990       4,5  30,5 39,5 1895 -10 1954 
 38     Drozdowski Konrad     POL 1862    0 F  00.00.2000  U16  4,5  30,0 39,0 1991  20 1991 
 39     Sabuk Piotr           POL 2176    0 F  00.00.1992       4,5  29,0 37,0 1874 -31 1930 
 40     Krejcova Katerina   F CZE 1968    0 F  21.11.1985       4,5  29,0 36,5 1925  -9 1902 
 41     Chladek Vaclav        CZE 2035    0 F  04.12.1954       4,5  27,5 35,5 1848 -24 1860 
 42     Kubik Michael         CZE 2048    0 F  19.11.1997  U16  4,0  33,0 42,5 1959 -18 1916 
 43     Sokolski Aleksander   POL 1916    0 F  00.00.1989       4,0  32,0 41,5 2057  17 2014 
 44     Prachar Josef         CZE 1889    0 F  10.10.1940  S60  4,0  31,0 38,5 2015  12 1982 
 45     Wehner Janis          GER 2167    0 F  00.00.1985       4,0  29,5 37,5 1866 -41 1866 
 46     Melichar Vojtech      CZE 1714    0 F  19.12.1997 U16/P 4,0  28,0 37,0 2024  39 1981 
 47     Michalowski Peter     GER 2048    0 F  00.00.1986       3,5  30,5 39,0 1990 -26 1877 
 48     Saroun Radek          CZE 1779    0 F  30.04.1988       3,5  30,0 38,5 2047  19 1886 
 49     Sabolova Kristyna   F CZE 1775    0 F  06.03.1995 U16/P 3,5  28,5 37,0 2027  10 1867 
 50     Bartosova Lucie     F CZE 1959    0 F  21.10.1989   P   3,5  28,0 36,5 1959 -13 1896 
 51     Skoda Martin          CZE 2019    0 F  14.06.1993       3,5  27,5 37,0 1894 -35 1814 
 52     Bohne Alexander       GER    0 1767 N  00.00.1988       3,5  27,5 34,0 1966     1852 
 53     Schaffer Ondrej       CZE 1736    0 F  07.10.1993   P   3,5  26,0 33,0 1904  12 1824 
 54     Muzyka Dominik        POL 1551    0 F  00.00.2001  U16  3,5  26,0 33,0 1886  29 1806 
 55     Rychtecky Pavel       CZE 1771    0 F  22.06.1947  S60  3,5  24,5 32,0 1777 -22 1633 
 56     Macek Oldrich         CZE 1604    0 F  20.12.1962       3,5  24,0 31,0 1790   6 1675 
 57     Vagner Patrik         CZE 1739    0 F  22.03.1979       3,5  23,0 30,5 1837  -5 1727 
 58     Macek Kamil           CZE 1987    0 F  09.09.1980       3,0  29,5 37,0 1898 -26 1811 
 59     Liduch Filip          CZE 1654    0 F  17.05.1997 U16/P 3,0  26,0 34,0 1899   5 1734 
 60     Vranova Jarmila     F CZE 1719    0 F  15.11.1962       3,0  24,5 31,5 1742 -11 1658 
 61     Bethge Johanna      F GER 1746    0 F  00.00.1989       3,0  24,0 31,0 1823 -50 1558 
 62     Johnova Eliska      F CZE 1771    0 F  16.05.1996  U16  2,5  30,0 37,0 1987   3 1821 
 63     Stolba Oldrich        CZE 1748    0 F  14.03.1960       2,5  22,0 28,5 1792 -56 1519 
 64     Szulc Patrycja      F POL    0 1750 *  21.04.2001  U16  2,5  21,5 29,0 1771     1623 
 65     Privoznik Lubos       CZE    0 1586 N  02.02.1957       2,5  21,5 29,0 1692     1502 
 66     Bastyr Pavel          CZE 1615    0 F  04.05.1961       2,5  21,0 27,0 1697 -10 1554 
 67     Zitna Aneta         F CZE 1680    0 F  20.04.1995  U16  2,0  20,5 27,0 1762 -50 1423 
 68     Trhal Michal          CZE 1999    0 F  19.12.1980   P   0,5  25,0 34,5 1933 -19 1660
 

Fulfilled IM norm - Martin Cerveny (CZE) 

Children's Chess Christmas

Rnk  Name                Rtg. FED Birth                        Pts   S-B
Por. Jméno               Rtg  FED Narozen                      Body  S-B
-------------------------------------------------------------------------
  1  Riabtsev Jaroslav   1550 UKR 18.02.2001  * 1 1 1 1 1 1 1  7,0  21,00 
  2  Haska Filip         1250 CZE 31.10.2002  0 * 1 1 1 1 1 1  6,0  15,00 
  3  Krupa Kamila      F 1550 POL 26.02.2001  0 0 * 1 1 1 1 1  5,0  10,00 
  4  Krupa Dominik       1350 POL 09.08.2004  0 0 0 * 1 1 1 1  4,0  6,00  
  5  Prikrylova Eliska F 1250 CZE 27.05.2002  0 0 0 0 * 1 1 1  3,0  3,00  
  6  Tymoniewicz Rafal   1250 POL 01.01.2002  0 0 0 0 0 * 1 1  2,0  1,00  
  7  Prikrylova Adela  F 1250 CZE 16.03.2004  0 0 0 0 0 0 * 1  1,0  0,00  
  8  Kilarski Marek      1250 POL 08.06.2003  0 0 0 0 0 0 0 *  0,0  0,00  

Detailed information:

FIDE open:

Children's tournament:

Blitz tournament: