Litomyšl, 26.12.2016-2.1.2016, 17. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2016-2.1.2016, 17th Christmas Chess Tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2016 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2016
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
výsledky

Výsledky

Konečné pořadí:

České šachové vánoce 2016

Rank     Name                   W FED IRtg NRtg Birth      Type Pts  BHm  BH  RtgA +/- Rp
Por.     Jméno                  Ž Fed.IRtg NRtg Narozen    Typ  Body BHs. BH. RtgP +/- Rp
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 IM  Kraus Tomas              CZE 2403    0 00.00.1995      7,5  40,5 52,5     17 2542 
   2 IM  Plat Vojtech             CZE 2532    0 00.00.1994      7,0  41,0 53,0      0 2494 
   3 GM  Starostits Ilmars        LAT 2413    0 00.00.1979      7,0  38,5 48,5      7 2454 
   4 FM  Pulpan Jakub             CZE 2401    0 00.00.1998      6,5  39,0 51,0      5 2393 
   5 IM  Chojnacki Krzysztof      POL 2368    0 00.00.1983      6,5  38,5 49,5      5 2363 
   6 IM  Vuelban Virgilio         PHI 2298    0 00.00.1972      6,5  37,0 48,5      7 2284 
   7 GM  Neuman Petr              CZE 2420    0 00.00.1978      6,0  40,5 52,0     -5 2351 
   8 FM  Cerveny Petr             CZE 2300    0 00.00.1987      6,0  40,5 51,5     12 2363 
   9 FM  Paul Johannes            GER 2319    0 00.00.1990      6,0  39,0 50,0      5 2312 
  10     Nowak Kamil              POL 2301    0 00.00.1999      6,0  38,0 49,0      1 2275 
  11 FM  Malik Jan                CZE 2320    0 00.00.1985      6,0  37,5 49,0     -1 2273 
  12     Koziol Kamil             POL 2172    0 00.00.2000 U16  6,0  36,5 46,0     74 2296 
  13     Swicarz Maciej           POL 2300    0 00.00.1981      6,0  36,0 46,5     -3 2252 
  14 IM  Klima Lukas              CZE 2356    0 00.00.1977      6,0  36,0 45,5    -10 2232 
  15     Sernecki Franciszek      POL 2058    0 00.00.2001 U16  5,5  37,5 46,5     84 2215 
  16 IM  Kernazhitsky Leonid      UKR 2295    0 00.00.1947 S60  5,5  36,5 46,0     -7 2130 
  17     Dowgird Filip            POL 2227    0 00.00.1994      5,5  36,5 43,5      1 2199 
  18 FM  Hollan Petr              CZE 2313    0 00.00.1999      5,5  36,0 47,5    -21 2186 
  19 FM  Jedlicka Ales            CZE 2194    0 00.00.1971      5,5  34,0 43,5     -4 2104 
  20 IM  Cerveny Martin           CZE 2395    0 00.00.1983      5,0  40,0 51,0    -14 2229 
  21 IM  Zolnierowicz Krzysztof   POL 2030    0 00.00.1962      5,0  37,0 45,0     17 2152 
  22     Simet Martin             CZE 2114    0 00.00.2000 U16  5,0  36,5 46,5     34 2159 
  23 WIM Richterova Natasa      F CZE 2199    0 00.00.1996      5,0  36,5 46,0     -4 2155 
  24     Houska Bronislav         CZE 2000    0 00.00.1980      5,0  36,5 45,5     29 2107 
  25     Pekar Vaclav             CZE 2170    0 00.00.1986      5,0  36,0 46,5    -19 2022 
  26     Schaefer Reyk            GER 2147    0 00.00.1973      5,0  34,5 45,0    -12 2054 
  27     Splichal Stanislav       CZE 2177    0 00.00.1963      5,0  34,0 44,5    -35 1982 
  28     Dzikowski Michal         POL 2090    0 00.00.1995      5,0  33,5 43,5     -2 2054 
  29     Sodomka Adam             CZE 1882    0 00.00.1989      5,0  30,5 39,0     36 2078 
  30     Gajdos Daniel            CZE 1968    0 00.00.1992      5,0  30,5 38,5    -19 1855 
  31     Czyz Artur               POL 1921    0 00.00.1983      5,0  30,0 39,0      5 1967 
  32     Sieber Martin            GER 1896    0 00.00.1995      5,0  29,5 38,0      9 1955 
  33     Svanda Ondrej            CZE 2037    0 00.00.2003 U16  5,0  29,0 37,5    -51 1857 
  34     Mulenko Alexander        RUS 2074    0 00.00.1961      4,5  33,5 43,0    -24 1916 
  35     Jandl Vojtech            CZE 2092    0 00.00.1998      4,5  33,0 42,0    -19 1998 
  36     Redzisz Michal           POL 1744    0 00.00.2004 U16  4,5  33,0 42,0     73 1947 
  37     Bradac Roman             CZE 2034    0 00.00.1970      4,5  32,5 42,0     -3 2002 
  38     Seibt Sascha             BEL 1939    0 00.00.2001 U16  4,5  32,0 42,0     -4 1929 
  39     Deutsch Joey             GER 1935    0 00.00.1994      4,5  30,5 39,5     -8 1919 
  40     Krusina Patrik           CZE 1883    0 00.00.1994      4,5  30,0 39,5     -7 1866 
  41 WCM Pribylova Sofie        F CZE 2009    0 00.00.2002 U16  4,5  30,0 38,5    -70 1832 
  42     Galvanek Ladislav        SVK 1938    0 00.00.1957      4,5  29,0 35,5    -12 1872 
  43     Lajsek Tomas             CZE 1722    0 00.00.1981      4,0  34,5 45,0     74 1963 
  44     Koubova Anna Marie     F CZE 1704    0 00.00.2003 U16  4,0  34,5 44,5     55 1917 
  45     Pribyl Viktor            CZE 1878    0 00.00.2005 U16  4,0  32,5 42,0     -1 1917 
  46     Zeman Ladislav           CZE 1816    0 00.00.1944 S60  4,0  30,0 38,5     -4 1839 
  47 CM  Krupa Krzysztof          POL 1977    0 00.00.1955 S60  4,0  29,5 39,0    -36 1748 
  48     Nisztuk Michal           POL 1512    0 00.00.1957      4,0  29,5 37,5        1851 
  49     Kuik Han                 NED    0 1803 00.00.1952 S60  4,0  27,5 34,5        1726 
  50     Rokos Filip              CZE 1771    0 00.00.2005 U16  4,0  27,0 35,5    -18 1745 
  51     Skockova Katerina      F CZE 1809    0 00.00.1988      4,0  27,0 34,0    -17 1724 
  52     Krivohlavek David        CZE    0 1550 00.00.1989      4,0  26,5 34,0        1762 
  53     Svanda Adam              CZE 1648    0 00.00.2005 U16  4,0  26,0 33,0     46 1813 
  54     Pawicka Magdalena      F POL 1673    0 00.00.2007 U16  4,0  24,5 32,0    -27 1645 
  55     Kaczmarczyk Jakub        POL 1667    0 00.00.1992      3,5  29,5 36,5     11 1785 
  56     Bethge Johanna         F GER 1671    0 00.00.1989      3,5  29,5 36,0     -3 1702 
  57     Mazurek Bartosz          POL 1530    0 00.00.2003 U16  3,5  28,5 37,0     91 1827 
  58     Svanda Radek             CZE 1779    0 00.00.1973      3,5  28,0 35,5    -15 1741 
  59     Sokolski Aleksander      POL 1910    0 00.00.1989      3,5  27,5 37,5    -55 1643 
  60     Hampel Rudolf            CZE 1737    0 00.00.1963      3,5  27,5 35,5    -22 1657 
  61     Wolska Marta           F POL 1556    0 00.00.1994      3,5  27,5 35,5     20 1680 
  62     Bartos Karel             CZE 1795    0 00.00.1982      3,5  27,0 35,0     -6 1799 
  63     Stankiewicz Alicja     F POL 1444    0 00.00.1994      3,5  27,0 34,5     26 1791 
  64     Majchrzak Przemyslaw     POL 1501    0 00.00.1979      3,5  22,0 28,5     16 1636 
  65     Valik Ondrej             CZE 1518    0 00.00.1978      3,0  27,5 35,5      2 1567 
  66     Krusina Adolf            CZE 1586    0 00.00.1967      3,0  26,5 33,5     -8 1606 
  67     Rychtecky Pavel          CZE 1601    0 00.00.1947 S60  3,0  25,5 32,0    -10 1563 
  68     Ilnicki Tomasz           POL 1525    0 00.00.1995      3,0  25,0 30,5      7 1640 
  69     Bulva Frantisek          CZE    0 1342 00.00.2002 U16  2,5  24,0 31,0        1461 
  70     Nowak Filip              POL 1394    0 00.00.2007 U16  2,5  23,5 29,5     -5 1431 
  71     Krcil Roman              CZE 1718    0 00.00.1966      2,5  22,5 30,0   -113 1473 
  72     Krivohlavek Josef        CZE 1462    0 00.00.1951 S60  2,5  22,5 29,5     -9 1437 
  73     Slunsky Petr             CZE    0 1630 00.00.1954 S60  2,5  22,0 29,0        1395 
  74     Vodicka Martin           CZE 1660    0 00.00.1978      2,0  26,0 34,0    -35 1016 
  75     Pospisil Pavel           CZE    0 1362 00.00.1970      1,5  27,0 34,5        1314 

Detailní informace:

FIDE open: