Fulnek

2.-3.9.2000




105 hracu, players

11 kol, rounds

FULNEK 2000
Otevreny prebor okresu Novy Jicin v rapid sachu

Por. Jmeno Titul ELO Body Progres
1. Eduard Meduna GM 2482 9 60,5
2. Jiri Hlavnicka KM 2305 9 52
3. Pavel Simacek FM 2341 8,5  
4. Robert Cvek IM 2408 8 53,5
5. Milan Orsag IM 2387 8 50,5
6. Jan Sikora KM 2193 8 45,5

por. prijmeni      jmeno          VT Elof Elon body Progres Buchstr
-------------------------------------------------------------------
  1. MEDUNA        EDUARD         GM 2482 2492 9      60%     68%
  2. HLAVNIČKA     JIŘÍ              2305 2265 9      52      61
  3. ŠIMÁČEK       PAVEL             2341 2377 8%     55%     66
  4. CVEK          ROBERT         IM 2408 2431 8      53%     65
  5. ORSÁG         MILAN          IM 2387 2358 8      50%     63%
  6. MITURA        VÁCLAV            2241 2210 8      50      62%
  7. SIKORA        JAN               2193 2189 8      45%     56%
  8. WALEK         MILAN             2314 2317 7%     50      64
  9. FROLIK        Martin            2303 2285 7%     47      61
 10. KARLÍK        VLADIMÍR       FM 2285 2323 7%     47      58%
 11. MICHENKA      JOZEF          IM 2340 2343 7%     46      56
 12. DLABEK        EMIL              2178 2045 7%     45      58%
 13. MEDUNOVÁ      VĚRA           WIM2209 2209 7      52      66%
 14. MUDRÁK        JOSEF          FM 2319 2309 7      47      60%
 15. TALLA         VLADIMÍR       FM 2401 2363 7      46%     63
 16. MACHÝČEK      LUBOMÍR           2241 2201 7      45      60
 17. MURATIDIS     Nikos                0 2170 7      43%     54%
 18. KÁŇA          ZDENĚK               0 2078 7      42%     54%
 19. KRUPA         Krzysztof            0 2085 7      41      56
 20. OMAMÍK        PAVEL                0 2043 7      38      53%
 21. TALLOVÁ       IVANA             2080 2027 7      38      50%
 22. ČEMPEL        JAROSLAV          2263 2187 6%     48%     62%
 23. SIKOROVÁ      OLGA           WIM2203 2159 6%     44%     59%
 24. ŠALJOVÁ       SILVIE         WIM2157 2156 6%     44%     59
 25. KARHÁNEK      PAVEL             2194 2190 6%     44%     57%
 26. LÁZNIČKA      VIKTOR               0 1802 6%     43%     59
 27. HEJKRLÍK      FILIP             2003 1955 6%     41      58
 28. PŘIKRYL       Stanislav      1     0 1950 6%     40%     55
 29. MESIARIK      RUDOLF            2244 2135 6%     40%     53
 30. STASZKO       MARTIN            2113 2039 6%     40      52%
 31. ŠÍMA          PAVEL                0 2072 6%     39%     52%
 32. ŠNYTA         ZDENĚK               0 1986 6%     39      58
 33. DOBRZANSKI    Rafal                0 2050 6%     39      53
 34. KUCHYNKA      LUBOŠ                0 1968 6%     38%     53
 35. DĚCKÁ         ELIŠKA            2067 1972 6%     38%     52%
 36. MAROSZCZYK    WIESLAW           2076 2036 6%     37%     50
 37. KÁŇA          PAVEL             2148 2101 6      42      58%
 38. KOCIÁN        KAREL                0 2109 6      40      56
 39. FOLTA sn.     Frantisek            0 1823 6      39%     54%
 40. PŘIKRYL       TOMÁŠ             2015 1938 6      39      50
 41. DOBRZANSKI    Pavel                0 2030 6      38      55%
 42. PETRÁŠ        IVAN           2     0 1750 6      37      56%
 43. BOROVIČKA     BOHUMIL              0 1993 6      37      55
 44. HLAVÁČEK      PAVEL                0 1878 6      35      48%
 45. SMĚLÝ         PAVEL                0 1602 6      31      49
 46. LUDWIG        Petr           3     0 1550 6      31      45%
 47. HAJDUČEK      Milan          3     0 1550 6      29      44%
 48. KLEČKA        IVO            3     0 1550 6      27%     44
 49. OLŠAR         ZDENĚK            2110 2070 5%     38      52%
 50. FUKSÍKOVÁ     IVA                  0 1703 5%     35%     56
 51. KAŇOVSKÝ      JAN                  0 1893 5%     35      50%
 52. KUBELKA       MARTIN               0 1821 5%     34%     49
 53. DRLÍK         JAROSLAV       5     0 1250 5%     33%     49%
 54. KAŇOVSKÝ      ANTONÍN              0 1888 5%     32%     47%
 55. SLAVÍK        MIROSLAV             0 1746 5%     31      52
 56. MAŇUCH        Miroslav       5     0 1250 5%     31      50%
 57. BLAHETOVÁ     EVA                  0 1529 5%     30%     47
 58. VAŠENDA       ROBIN                0 1531 5%     29      49
 59. LONDIN        MILAN                0 1867 5%     28%     48
 60. KVÍČALA       MIROSLAV       3     0 1550 5%     28      45%
 61. KWASEK        ANDRZEJ              0 1807 5%     27%     42%
 62. VÁŇA          PAVEL          3     0 1550 5%     24      41
 63. OSLADIL       JAROSLAV       2     0 1750 5      36      51%
 64. LETOVANEC     PETR                 0 1841 5      33%     49
 65. JAMKA         JOSEF                0 1811 5      32%     50%
 66. TEJNSKÝ       BŘETISLAV            0 1921 5      29%     48
 67. KOKEŠ         LADISLAV       3     0 1550 5      28      42
 68. JARNOT        ROMAN          2     0 1750 5      25      45%
 69. PERTL         NIKOLA               0 1346 5      25      43%
 70. PETEREK       Stanislav      3     0 1550 5      24      40%
 71. KUBELKA       JAROSLAV             0 1788 5      23%     41%
 72. KOTEK         RENÉ                 0 1730 5      21      38
 73. ŠINCL         JOSEF                0 1906 4%     33%     49%
 74. VALÍČKOVÁ     MARTINA              0 1270 4%     32      51
 75. NOVÁK         BOŘIVOJ              0 1866 4%     31%     49%
 76. CUPEK         MARTIN               0 1807 4%     30%     50
 77. BADÁČOVÁ      IRENA                0 1714 4%     26%     50
 78. DOHNÁLEK      TOMÁŠ          3     0 1550 4%     26      45
 79. ZEMAN         KAREL                0 1738 4%     25%     49
 80. PERTLOVÁ      SOŇA                 0 1575 4%     25%     47
 81. PINDJAK       Michal         3     0 1550 4%     25%     43%
 82. MALINA        Tomas                0 1658 4%     24      42
 83. SCHOUPAL      PATRIK         3     0 1550 4      28      47
 84. ŠÍMA          FRANTIŠEK      1     0 1950 4      27      51%
 85. KOWOLOWSKI    VÍT                  0 1629 4      25%     47
 86. POLÁŠEK       PAVEL                0 1627 4      25      45%
 87. POLÁŠEK       DRAHOSLAV            0 1644 4      24      42
 88. DIVIŠ         JAN                  0 1734 4      23%     44%
 89. KUSÝ          MARTIN         3     0 1550 4      23%     43%
 90. POKLUDA       JIŘÍ                 0 1417 4      23      41%
 91. KUCHYNKA      LUKÁŠ          3     0 1550 4      23      40%
 92. OLŠAROVÁ      NELA           5     0 1250 4      23      38%
 93. BABIŠ         ZDENĚK         2     0 1750 4      21%     41%
 94. KŘIVONOŽKA    JAN            3     0 1550 4      21%     38%
 95. PINDJAK       Miroslav       3     0 1550 4      21      41%
 96. KUSÝ          JAN            3     0 1550 3%     18      36%
 97. MAROSZCZYK    MAREK          5     0 1250 3%     14      41%
 98. KOUBEK        Jaroslav       5     0 1250 3      19      36%
 99. KŘIVONOŽKA    PETR           3     0 1550 3      17      35
100. DUDA          DUŠAN          5     0 1250 3      16      37%
101. HAJEK         Radim          4     0 1350 3      13      33%
102. FOLTA jn.     František      4     0 1350 3      12      30
103. KREJČÍ        LIBOR          4     0 1350 2%     15      37
104. KUCHYNKOVÁ    LUCIE          5     0 1250 2      13      31%
105. DOHNAL        PETR           5     0 1250 1       7      23%

 


Copyright (c) 2000 Proclient s.r.o.