Litomysl

11. - 12.10.1997




53 hracu, players

11 kol, rounds

GP TOUR LITOMYSL 1997

Por. Jmeno ELO Body Progres
1. Orsag Milan 2392 9,5 59,5
2. Sergeev Vladimir 2455 9 54,5
3. Vokac Marek 2473 9 51
4. Urbanec Ladislav 2197 7,5 50,5
5. Widera Jan 2210 7,5 50
6. Lechtynsky Jiri 2405 7,5 46

por. Prijmeni       Oddil               ELON  body Progres Buchstr Bucholz
--------------------------------------------------------------------------
  1. Orsag          DA Praha            2392  9%     59%     61%     75%
  2. Sergeev        DA Praha            2455  9      54%     62%     78
  3. Vokac          Bohemians Praha     2473  9      51      64%     80
  4. Widera         Polsko              2210  7%     50%     63%     78%
  5. Lechtynsky     Slavoj Vysehrad     2405  7%     50      65      79
  6. Urbanec                            2197  7%     46      59%     73
  7. Sabol          Vysoke Myto         2243  7      45      58%     72%
  8. Boucek                             2062  7      40      55      68%
  9. Vacek          Sokol Prelouc       2209  6%     45      62      76
 10. Jedlicka                           2127  6%     43      60      73%
 11. Spal           Strakonice          2208  6%     41      53      64%
 12. Saljova        Loko Brno           2194  6%     40      52%     66%
 13. Jiruse                             2135  6%     39%     53      63%
 14. Mojzis J.      Pardubice           2222  6%     37%     49%     61
 15. Kalousek                           2023  6%     36      50      62%
 16. Voller         ZCE Plzen           2183  6      44%     58%     73
 17. Pakosta                            2126  6      40%     58%     71%
 18. Svancara       Tatran Litovel      2042  6      40%     54      65
 19. Stehlik                            2155  6      39%     54      68
 20. Hrubes                             2087  6      39      57%     70%
 21. Kastner O.                         2087  6      34%     49      63%
 22. Soban          A64 Grygov          2007  6      32%     45%     59%
 23. Ptacek         Vysoke Myto         1924  6      30%     49%     59%
 24. Riska          Loko Brno           2134  5%     39%     52      66
 25. Koper                              2024  5%     37      52%     62%
 26. Tomes Z.                           2057  5%     35      49      60%
 27. Fuchs                              1906  5%     32      53      63
 28. Mojzis M.      Pardubice           1924  5%     31%     48%     60
 29. Petrzela       SKP Holesov         1893  5%     29      49      60%
 30. Prikryl        A64 Veselicko       1872  5%     29      43%     52%
 31. Slepankova     Petra Vyskov        2049  5%     28      45      54%
 32. Panik          Jevisport           1550  5%     25%     40%     49
 33. Tomes P.                           1935  5      31%     51%     63
 34. Horky          Svitavy             1966  5      27%     42      54
 35. Skyba          SK Senov            1879  5      27%     41      50%
 36. Kalvach                            1857  5      26      47      57
 37. Trojan                             2028  4%     33      50      61
 38. Pohorsky       Sokol Prelouc       2026  4%     33      49%     59%
 39. Vavrousek      Chocen              1774  4%     28      47%     56%
 40. Solil          Sokol Ceska Trebova 1994  4%     27%     42      54
 41. Mazuch         Pardubice           1958  4%     26%     46      56
 42. Petruzalek     Pardubice           1816  4%     22%     43      52
 43. Vesely         Spartak Letohrad    1550  4%     22      42      54
 44. Vymetal                            1736  4      22%     41%     50%
 45. Prax           Jevisport           1750  4      21      40      46
 46. Fuksikova      A64 Veselicko       1644  4      20      38      44
 47. Grundman       Jevisport C.Lipa    1389  4      17%     37%     43%
 48. Kastner K.                         1365  3%     19      37%     44
 49. Kucera         Jevisport           1550  3%     17%     36%     43
 50. Lausman        Pardubice           1866  3      23      32      38%
 51. Buryska        Spartak Letohrad    1250  3      20%     41%     50
 52. Novotny                            1591  3      17      39      45
 53. Pavel          A64 Grygov          1250  2%     22%     40%     47

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.