Grygov

25.12.2001




37 hracu, players

9 kol, rounds

VANOCNI TURNAJ 2001

Por. Jmeno Titul ELO Body Buchstr
1. Bazant Petr M 2323 7,5  
2. Cagasik Petr 1 2086 7 39,5
3. Adamcik Martin KM 2193 7 38
4. Simacek Pavel FM 2377 6 42
5. Cagasik Tomas KM 2114 6 39,5
6. Strasil Pavel KM 2105 6 37
por. Prijmeni       Jmeno       Oddil               VT  ELO   body Buchstr
--------------------------------------------------------------------------
  1. Bazant         Petr        Zlin                M   2323  7%     40%  
  2. Cagasik        Petr        Bzenec              1   2086  7      39%  
  3. Adamcik        Martin      Prostejov           KM  2193  7      38   
  4. Simacek        Pavel       A64 Grygov          FM  2377  6      42   
  5. Cagasik        Tomas       Bzenec              KM  2114  6      39%  
  6. Strasil        Pavel       Zabreh              KM  2105  6      37   
  7. Spurny         Ondrej      Premyslovice        1   1974  6      36   
  8. Formanek       Martin      Mohelnice           1   1982  5%     36   
  9. Muller         Rudolf      Sigmia Olomouc      1   1908  5%     35%  
 10. Plsek          Miroslav    Napajedla           KM  2150  5%     35%  
 11. Kapusta        Petr        Uhersky Ostroh      1   1886  5%     33   
 12. Svancara       Petr        A64 Grygov          1   2007  5      39%  
 13. Valenta jun.   Vit         A64 Grygov          M   2178  5      35%  
 14. Brazdil        Roman       Kromeriz            1   2085  5      34%  
 15. Zatloukal      Petr        A64 Grygov          KM  2020  5      32   
 16. Grna           Josef       Zlin                1   1860  5      29%  
 17. Petrik         Petr        Kromeriz            1   1910  5      29   
 18. Houzva         Viktor      ASK Olomouc         1   1845  5      28%  
 19. Stec           Frantisek   Prerov              1   2025  4%     33   
 20. Urbasek        Oleg        Mohelnice           1   1865  4%     32   
 21. Valenta sen.   Vit         A64 Grygov          1   1840  4%     31   
 22. Pokorny        Milan       A64 Grygov          1   2050  4      33%  
 23. Zapletal       Jiri        Unex Unicov         1   2050  4      33   
 24. Kubicek        Martin      Zabreh              3   1575  4      32%  
 25. Smekal         Zdenek      Sigmia Olomouc      1   1806  4      32   
 26. Kanovsky       Antonin     Hlubina Ostrava     2   1777  4      29   
 27. Ruzicka        Marek       Sigmia Olomouc      1   1808  4      27%  
 28. Molnar         Jiri        Unex Unicov         5   1250  4      27%  
 29. Prucek         Ladislav    Premyslovice        1   1800  4      27   
 30. Malina         Tomas       Unie Hlubina        2   1634  4      27   
 31. Kolmas         Oldrich     ASK Olomouc         2   1757  4      25   
 32. Kozak          Petr        ASK Olomouc         1   2012  3%     31   
 33. Oral           Josef       Sigmia Olomouc      2   1748  3%     30   
 34. Bures          Jaroslav    A64 Grygov          5   1250  3      23%  
 35. Matyas         Petr        Prerov              5   1250  3      23   
 36. Skarabela      Michal      A64 Grygov          4   1350  1      28%  
 37. Navratil       Roman       A64 Grygov          5   1250  1      26

 


Copyright (c) 1997-2002 Proclient s.r.o.