Zichlinek

23.9.2000




40 hracu, players

9 kol, rounds

RUMLOVA HOLBA 2000

Por. Jmeno Titul ELO Body Buchholz
1. Vigen Mirumian IM 2557 8  
2. Pavel Hrubes 1 2084 7 39
3. Jan Bernasek KM 2148 7 37,5
4. Martin Vacek KM 2232 6 39,5
5. Pavel Masak 1 2067 6 35,5
6. Milos Sakar 1 2020 6 31,5

por. prijmeni      jmeno        oddil                VT  Elon  body Buchstr Bucholz Progres
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Mirumian      Vigen        Infinty Pardubice    IM  2557  8      40      51      43
  2. Hrubes        Pavel        Zamberk              1   2084  7      39      51      35
  3. Bernasek      Jan          Usti nad Orlici      KM  2148  7      37%     49%     35
  4. Vacek         Martin       Hradec Kralove       KM  2232  6      39%     52%     31
  5. Masak         Pavel        Adamov               1   2067  6      35%     47      29
  6. Sakar         Milos        DA Praha             1   2020  6      31%     42%     29%
  7. Dosedel       Jiri         Vysoke Myto          1   2036  6      31      40      27%
  8. Valenta ml.   Vit          A64 Grygov           M   2285  5%     35%     46%     30
  9. Plotek        Evzen        Rychnov nad Kneznou  1   2056  5%     30%     39      26
 10. Chladek       Vaclav       Kunvald              KM  2129  5      38%     50%     32%
 11. Kotva         Milan        Moravska Trebova     1   2074  5      38      48      30%
 12. Pirklova      Hana         Rychnov nad Kneznou  1   2009  5      38      47      27
 13. Tomes         Pavel        Duras Brno           1   2081  5      36%     46%     28%
 14. Micanek       Tomas        Rychnov              KM  2144  5      35      46      25
 15. Cervinka      Michal       Rychnov nad Kneznou  KM  2114  5      34%     43%     27
 16. Matousek      Petr         A64 Grygov           1   2084  5      34      45      27%
 17. Pohorsky      Pavel        Vysoke Myto          1   2008  5      32%     42      23
 18. Chvojka       Antonin      Moravska Trebova     1   1900  5      30%     40%     19
 19. Sojma         Zdenek       Moravska Trebova     1   1823  5      30%     38      22
 20. Svancara      Petr         A64 Grygov           1   2069  4%     34      43%     25%
 21. Hulka         Libor        Ceska Trebova        3   1550  4%     32      40%     25%
 22. Palla         Stanislav    Ceska Trebova        2   1754  4%     30%     38%     22
 23. Tomes         Zdenek       Duras Brno           KM  2109  4      35      45      24%
 24. Ruzicka       Milan        Zabreh               1   1901  4      32%     42%     20
 25. Rickardt      Roman        A64 Grygov           1   1851  4      31%     41      19
 26. Nekovanec     Rudolf       Kunvald              2   1695  4      30      37%     19
 27. Valenta st.   Vit          Rymarov              1   1850  4      28      34%     19
 28. Petrun        Milan        SKP Lanskroun        3   1565  4      25%     34%     15
 29. Dvorak        Eduard       Kunvald              1   1827  4      24%     31      18
 30. Tomek         Tomas        Ceska Trebova        3   1550  4      23      29%     17
 31. Pirklova      Jarmila      Rychnov nad Kneznou  1   1901  4      21      28      12
 32. Tobiska       Jaroslav     Kunvald              3   1550  3%     29%     38%     17
 33. Svec          Karel        Ceska Trebova        3   1550  3%     29%     38      16%
 34. Soban         Jaroslav     A64 Grygov           1   2019  3      30%     38%     20%
 35. Kubicek       Martin       Zabreh               3   1557  3      27      34      12
 36. Bohac         Lubos        Lanskroun            2   1750  2%     26      32      12%
 37. Blasko        Stepan       Usti nad Orlici      3   1550  2%     23%     31      10
 38. Cervinka      Rudolf       Rychnov nad Kneznou  3   1348  2      25      33      12
 39. Pelcl         Karel        Ceska Trebova        3   1550  2      25      31%      8
 40. Pokorny       Jan          Usti nad Orlici      3   1550  1%     24      31%      7

 


Copyright (c) 2000 Proclient s.r.o.