Zichlinek

24.5.1997




64 hracu, players

9 kol, rounds

RUMLOVA HOLBA 1997

Por. Jmeno ELO Body Progres
1. Sabol Marian 2227 7 38,5
2. Konopka Michal 2415 7 33
3. Pacovsky 2275 6,5 37,5
4. Pokorny Tomas 2256 6,5 35,5
5. Kotva Milan 2091 6,5 34,5
6. Strasil Pavel 2127 6,5 32,5
por. Prijmeni       Jmeno       Oddil                VT  ELO   body Progres
---------------------------------------------------------------------------
  1. Sabol          Marian      Usti nad Orlici      KM  2227  7      38%
  2. Konopka        Michal      Pardubice            IM  2415  7      33
  3. Pacovsky                   Prelouc              KM  2275  6%     37%
  4. Pokorny        Tomas       Ceska Trebova        KM  2256  6%     35%
  5. Kotva          Milan       Moravsk  Trebova     1   2091  6%     34%
  6. Strasil        Pavel       Loko Zabreh          KM  2127  6%     32%
  7. Movsesian      M           Pardubice            1   2060  6%     32%
  8. Melich         Jindrich    Oaza Praha           KM  2067  6%     30
  9. Volf                       Usti nad Orlici      KM  2167  6      34
 10. Muller         Rudolf      ASK DA Olomouc       1   1996  6      30
 11. Pohorsky       Pavel       Sokol Prelouc        KM  2045  6      30
 12. Plotek         Evzen       Chocen               1   2075  5%     33%
 13. Konecny        Martin      ASK DA Olomouc       1   2000  5%     31
 14. Zapletal       Jiri        Tatran Havrice       KM  2116  5%     31
 15. Belobrad       Ivan        Zamberk              1   2207  5%     30%
 16. Jiruse                     Hradec Kralove       KM  2173  5%     28
 17. Pytolaj        Radek       Tatran Litovel       1   1980  5%     27%
 18. Zboril         Tomas       ASK DA Olomouc       1   1968  5%     27%
 19. Sipek          Michal      Loko Brno            1   1796  5%     27
 20. Loubal                     Adamov               1   2003  5%     25
 21. Chvojka        Antonin     Moravska Trebova     1   1948  5      32
 22. Perina         Michal      ASK DA Olomouc       1   1975  5      28
 23. Masak                      Adamov               1   2038  5      27
 24. Solil                      Ceska Trebova        1   2012  5      25%
 25. Hrbacek                    Krnov                1   2014  5      25%
 26. Zeman          Arnost      Stefanides Policka   1   2023  5      25
 27. Zlamal         Frantisek   Opava                1   1845  5      25
 28. Sipek ml.      Oldrich     Loko Brno            1   1888  5      24
 29. Ptacek         Lubos       Spartak Vysoke Myto  1   1928  5      23%
 30. Kalvach        Ladislav    Lomnice nad Popelkou 1   1858  5      22
 31. Rickardt                   A64 Grygov           2   1750  5      18%
 32. Kacalek        Karel       Zamberk              1   1950  4%     24
 33. Pavel          Richard     A64 Grygov           5   1250  4%     20%
 34. Hnilicka                   Adamov               2   1750  4%     16%
 35. Svehla                     Adamov               1   2048  4      25
 36. Krumer         Miroslav    Ceska Trebova        1   1934  4      23%
 37. Kolar          Daniel      Zamberk              1   1950  4      23
 38. Zboril         Radomir     MKS Vyskov           3   1611  4      21
 39. Kubicek        M           Loko Zabreh          3   1550  4      20
 40. Sojma          Zdenek      Moravska Trebova     2   1764  4      20
 41. Sipek st.      Oldrich     Loko Brno            1   1775  4      19%
 42. Kylar                      Usti nad Orlici      2   1784  4      17
 43. Sipkova        Blanka      Loko Brno            W2  1602  4      16%
 44. Marek          Frantisek   Linhartice           4   1360  4      16
 45. Korinek        Jaroslav    SK Svinov            1   1761  4      16
 46. Martinec       Jan         Zamberk              2   1698  4      14
 47. Svancara       Petr        A64 Grygov           1   2077  3%     20
 48. Handl                      Adamov               3   1550  3%     17%
 49. Barton         Jan         SK Sumperk           3   1550  3%     16%
 50. Kechrt         Tomas       SK Sumperk           3   1550  3%     16
 51. Ondrackova     Petra       SK Sumperk           W3  1550  3%     13
 52. Ruzicka                    Loko Zabreh          1   2040  3      23
 53. Svec           Karel       Ceska Trebova        4   1350  3      16
 54. Sveda          Vlastimil   SK Sumperk           3   1550  3      15%
 55. Cizek          Petr        SK Sumperk           3   1550  3      14
 56. Prochazka      Pavel       SK Sumperk           3   1550  3      14
 57. Vicar          Lubomir     Veseli nad Moravou   2   1750  3      14
 58. Benes          Leopold                          5   1250  3      13%
 59. Duchoslav      Martin      SK Cerekvice         3   1550  3      12%
 60. Hurdes         Emil        Zamberk              3   1550  3      10
 61. Buchta         Martin      Ceska Trebova        3   1550  2%      8
 62. Pulcova        Eva         Loko Brno            W4  1366  2      10
 63. Sandera        Petr        SK Sumperk           4   1350  2       9
 64. Pelcl          Karel       Ceska Trebova        5   1250  0       0

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.