Zichlinek

29.5.1999




66 hracu, players

9 kol, rounds

RUMLOVA HOLBA 1999

Por. Jmeno Titul ELO Body Buchholz
1. Holemar David KM 2223 7,5 54
2. Mirumian Vigen IM 2471 7 52,5
3. Vacek Martin KM 2246 7 49,5
4. Pokorny Tomas KM 2231 6,5 54,5
5. Votava Jan IM 2511 6,5 54,5
6. Sabol Marian KM 2281 6,5 53

por. Prijmeni    Jmeno       Oddil            VT  Elo   body Bucholz
---------------------------------------------------------------------
  1. Holemar     David       LOKO Brno        KM  2223  7%     54
  2. Mirumian    Vigen       Pardubice        IM  2471  7      52%
  3. Vacek       Martin      Hr. Kralove      KM  2246  7      49%
  4. Pokorny     Tomas       SK Lanskroun     KM  2231  6%     54%
  5. Votava      Jan         Pardubice        IM  2511  6%     54%
  6. Sabol       Marian      Vys. Myto        KM  2281  6%     53
  7. Kacirek     Petr        Rychnov n/K      KM  2246  6%     48%
  8. Vykydal     Frantiek    LOKO Brno        KM  2123  6      46
  9. Vicenec     Roman       Sumperk          1   2028  6      45
 10. Sekanina    Jiri        Sokol Lipovec    KM  2111  6      44%
 11. Klofac      Dimitrij    SK Prerov        1   1991  6      44%
 12. Uhmann      Jan         Univ. Brno       KM  2095  5%     50
 13. Mohapl      Petr        Litovel          1   2080  5%     49%
 14. Hrubes      Pavel       Usti nad Orlici  KM  2122  5%     48%
 15. Pohorsky    Pavel       SK Vys. Myto     KM  2037  5%     45
 16. Simacek     Pavel       A64 Grygov       KM  2376  5%     44%
 17. Musil       Vitezslav   A64 Veselicko    KM  2132  5%     44
 18. Habina      Martin      Lipovec          1   1950  5%     42%
 19. Solil       Roman       Usti nad Orlici  1   2020  5%     42
 20. Marek       Jiri        Tatran Postorna  1   2052  5%     40
 21. Belobrad    Ivan        Zamberk          1   2051  5      49%
 22. Strasil     Pavel       Zabreh           KM  2048  5      44%
 23. Sohr        Vladimir    Sumperk          1   2076  5      42
 24. Rickard     Roman       A64 Grygov       1   1935  5      41%
 25. Prikryl     Tomas       A64 Grygov       1   2012  5      40%
 26. Smekal      Zdenek      LOKO Olomouc     1   1894  5      38%
 27. Kacalek     Karel       Zamberk          1   1929  4%     44%
 28. Muller      Rudolf      ASK Olomouc      1   1989  4%     44
 29. Pokorny     Milan       A64 Veselicko    1   2030  4%     43%
 30. Silar       Ladislav    C. Trebova       1   1944  4%     42%
 31. Sipek       Michal      LOKO Brno        1   1850  4%     42
 32. Svancara    Petr        A64 Grygov       1   2042  4%     40%
 33. Svub        Jan         Usti nad Orlici  KM  2131  4%     39%
 34. Plotek      Evzen       Rychnov n/K      1   2055  4%     39%
 35. Prochazka   Petr        Lanskroun        1   1860  4%     39
 36. Stehlik     Jiri        Kolin            KM  2095  4%     38%
 37. Kolar       Daniel      Zamberk          1   1877  4%     38%
 38. Pise        Jan         LOKO Brno        KM  2086  4      46%
 39. Chladek     Vlastimil   Amater               1250  4      42%
 40. Nekoranec   Rudolf      Kunvald          2   1750  4      40
 41. Sipek st.   Oldrich     LOKO Brno        1   1740  4      40
 42. Vavrousek   Petr        Chocen           2   1715  4      39
 43. Kalousek    Vladimir    Usti nad Orlici  KM  2016  4      38%
 44. Martinec    Jan         Zamberk          2   1775  4      37
 45. Valenta     Vit         A64 Grygov       M   2375  4      37
 46. Belohlavek  Jiri        Vys. Myto        3   1550  4      35%
 47. Zabransky   Frantisek   Prusinovice      1   1840  4      34%
 48. Papacek     Milos       Zamberk          1   1824  4      34
 49. Dungl       Petr        Zamberk          2   1810  4      30
 50. Jager       Pavel       Zamberk          4   1350  4      28%
 51. Haluska     Alois       A64 Veselicko    3   1550  3%     35
 52. Sevcik      Petr        ASK Olomouc      2   1666  3%     30
 53. Suchomel    Jan         LOKO Olomouc     1   1927  3      42
 54. Sipek ml.   Oldrich     LOKO Brno        1   1771  3      39
 55. Fuksikova   Iva         A64 Grygov       2   1655  3      35
 56. Tobiska     Jaroslav    Kunvald          3   1550  3      34%
 57. Slezingr    Vilem       Kunvald          3   1550  3      33
 58. Sklenar     Ivo         Prusinovice      3   1593  3      31
 59. Mathon      Dimitrij    SK Prerov        1   1776  3      30
 60. Mazura      Jaroslav    Zamberk          2   1750  3      29%
 61. Kalousek    Antonin     Zamberk          2   1700  2%     34
 62. Svec        Karel       C.Trebova        3   1550  2%     33%
 63. Pelcl       Karel       C.Trebova        3   1550  2%     32
 64. Kubicek     Martin      Zabreh           3   1554  2%     30%
 65. Marek       Frantisek   SK Linhartice    4   1580  2      31%
 66. Hurdes      Emil        Zamberk          2   1775  1%     28%

 


Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.