Horni Becva

23. - 30.10.1993




52 hracu, players

GP MLADI OPEN 1993

Por. Jmeno Fed. Rating Body
1. Babula Vlastimil CZE 2395 7,5
2. Saljova Silvie CZE 2095 6,5
3. Sluka Radek CZE - 6,5
4. Timchenko Vadim UKR 2335 6,5
5. Manik Mikulas SVK 2355 6,5
6. Stocek Jiri CZE 2210 6

Por.Jmeno              Body   Prog MBch Buch
--------------------------------------------
 1. Babula,V           7.5     41   39   49%
 2. Saljova,S          6.5     35   40   49%
 3. Sluka,R            6.5     35   38   49%
 4. Timchenko,V        6.5     31%  39%  50%
 5. Manik,M            6.5     29%  33%  44%
 6. Stocek,J           6.0     31   38%  48%
 7. Dubinka,I          6.0     29   35%  45%
 8. Chytilek,R         6.0     28%  36%  47
 9. Chura,J            5.5     31%  36%  47%
10. Talla,V            5.5     31   35   46
11. Pcola ,P           5.5     29   37   47%
12. Zontek,S           5.5     28   32   41%
13. Dolezal,R          5.5     26%  32   41
14. Kalod,R            5.5     26   33%  43%
15. Blazkova,P         5.0     29%  37   47
16. Suran,J            5.0     29   36   46
17. Cvek,R             5.0     29   35%  44%
18. Polak,T            5.0     28   35%  47
19. Bednar,J           5.0     25%  33%  43
20. Holemar,D          5.0     24   28%  36
21. Jurasek,M          5.0     23   31   41
22. Ptacnikova,L       5.0     21%  30%  39
23. Vecera,P           5.0     21%  28   35
24. Fuksik,J           4.5     25   33   42%
25. Simacek,P          4.5     23   35%  45
26. Belunek,V          4.5     23   33%  41%
27. Betko,L            4.5     22%  30   38%
28. Valenta,V          4.5     22   36%  46%
29. Pecina,M           4.5     21   31%  40%
30. Sochor,S           4.5     19   30   41
31. Neuschl,Z          4.0     26%  35%  44%
32. Buchnicek,P        4.0     22%  29   39
33. Churova,I          4.0     20%  28%  36
34. Ciganikova,A       4.0     19   32   40%
35. Reznicek,T         4.0     18   25%  34%
36. Borik,J            4.0     17%  27%  36%
37. Klima,L            4.0     17   30   39
38. Vasek,D            4.0     13%  24   31
39. Muzikantova,V      3.5     20%  30%  39
40. Selesovsky,V       3.5     19   30%  38
41. Kovar,K            3.5     18   30%  38%
42. Slepankova,R       3.5     17   29%  37
43. Bolacky,J          3.5     15%  26   33
44. Krejci,J           3.5     14%  27   34%
45. Babula,P           3.5     13   27   35
46. Helbich,J          3.0     17%  27%  36
47. Brazina,D          3.0     13   30   37%
48. Koziorkova,J       3.0     13   26%  33
49. Indrak,I           2.5     11%  25   32
50. Fuksikova,I        2.5     11   25   33
51. Decka,E            2.0      8%  24%  31%
52. Stazsko,M          0.5      4%   7%  12%

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.