Prerov

2. - 9.7.1994




124 muzu, men
21 zen, women

9 kol, rounds

MISTROVSTVI MORAVY A SLEZSKA 1994

MUZI, MEN

Por. Jmeno Body Progres
1. Polak Tomas 7,5 39
2. Obsivac Josef 7 36
3. Bazant Petr 6,5 37,5
4. Pisk Petr 6,5 34,5
5. Cvek Robert 6,5 34,5
6. Fuksik Jakub 6,5 34
ZENY, WOMEN
Poř. Jméno Body Progres
1. Blazkova Petra 8,5 42
2. Saljova Silvie 7 36,5
3. Cerna Olga 6 28

MUZI, MEN

por. Prijmeni       Jmeno           body Progres
-------------------------------------------------
  1. POLAK          TOMAS           7%     39
  2. OBSIVAC        JOSEF           7      36
  3. BAZANT         PETR            6%     37%
  4. PISK           PETR            6%     34%
  5. CVEK           ROBERT          6%     34
  6. FUKSIK         JAKUB           6%     34
  7. SIMACEK        PAVEL           6%     34
  8. TALLA          VLADIMIR        6%     33%
  9. SLEICH         JAN             6%     33%
 10. MARKOVIC       IVAN            6%     33
 11. MAJER          JIRI            6%     33
 12. SLUKA          RADEK           6%     32%
 13. SKACELIK       PETR            6%     31%
 14. ZPEVAK         PAVEL           6      36%
 15. KALOD          RADEK           6      31
 16. SEKANINA       JIRI            6      31
 17. KUBALA         MARTIN          6      30%
 18. KARHANEK       PAVEL           6      29
 19. BUCHNICEK      PETR            6      29
 20. SIKORA         JAN             6      28%
 21. MUSIL          VITEZSLAV       6      27
 22. CHURA          JAN             5%     34%
 23. JURASEK        MIROSLAV        5%     32
 24. TRAVNICEK      PETR            5%     31%
 25. PETRZELKA      JOSEF           5%     30%
 26. PACL           VACLAV          5%     30%
 27. KOPRIVA        OLDRICH         5%     30
 28. KRIZ           MIROSLAV        5%     30
 29. CHYTILEK       ROMAN           5%     29%
 30. VALENTA        VIT             5%     28
 31. DIVIS          JOSEF           5%     27%
 32. BELUNEK        VLADIMIR        5%     27%
 33. KOLAR          STANISLAV       5%     27
 34. PAKOSTA        MIROSLAV        5%     26%
 35. JEMELKA        JAN             5%     24%
 36. CERNIN         RADIM           5%     22%
 37. ADAM           PETR            5      29
 38. BABULA         PAVEL           5      27
 39. NOVOSAK        JIRI            5      26
 40. SEVCAK         FRANTISEK       5      26
 41. ZATLOUKAL      PETR            5      25%
 42. MARES          JAROSLAV        5      25%
 43. SOCHOR         STANISLAV       5      25
 44. JOKL           LUDEK           5      24%
 45. NECESANY       ZDENEK          5      24%
 46. KOSATA         JAN             5      24
 47. PTACNIK        PETR            5      23%
 48. BOROVICKA      BOHUMIL         5      23%
 49. OPLUSTIL       VLADIMIR        5      23
 50. MOLIK          ZDENEK          5      22
 51. STASZKO        MARTIN          5      21%
 52. KONECNY        MARTIN          5      21%
 53. BOLACKY        JIRI            5      21
 54. KOVAR          KAREL           5      21
 55. KNAZOVCIK      LADISLAV        4%     29
 56. AICHMAIER      DAVID           4%     26%
 57. VYSKOCIL       NEKLAN          4%     25%
 58. SEKAC          MARTIN          4%     25
 59. KUBECKA        DAVID           4%     23%
 60. KLIMUS         VACLAV          4%     23
 61. NAVRATILIK     PAVEL           4%     22%
 62. PECINA         MICHAL          4%     22%
 63. DOLEZEL        JIRI            4%     22%
 64. BENDA          ALES            4%     21%
 65. KREJCIRIK      RADIM           4%     21
 66. ZAVURKA        ROMAN           4%     21
 67. NEKULA         RICHARD         4%     19
 68. SCHUSTER       PETR            4%     18
 69. SMISTIK        MILAN           4%     17
 70. KRUML          DAVID           4%     17
 71. KLIMA          LUKAS           4      28%
 72. TALPA          PAVEL           4      24
 73. PLSEK          MIROSLAV        4      24
 74. KRIZEK         FRANTISEK       4      23
 75. SVANCARA       PETR            4      22%
 76. STRASIL        PAVEL           4      22
 77. SKAROUPKA      JIRI            4      21%
 78. VACLAVIK       DAVID           4      21
 79. KOJETSKY       PAVEL           4      19%
 80. MOHAPL         PETR            4      19%
 81. CHLEVISTAN     JAKUB           4      19%
 82. POLICKY        RADEK           4      19
 83. RAKOVSKY       ADAM            4      18%
 84. NEHYBKA        JIRI            4      18
 85. BOROVICKA      LIBOR           4      17%
 86. HOUZVA         VIKTOR          4      17%
 87. SMEKAL         ZDENEK          4      16%
 88. MAYER          JOSEF           4      16
 89. POSPISIL       LUDVIK          4      15%
 90. CAGASIK        TOMAS           4      15
 91. JONAS          OLDRICH         4      14
 92. DOBES          OLDRICH         4      14
 93. PROVAZNIK      MICHAL          3%     22%
 94. DVORAK         VLADIMIR        3%     22%
 95. GOTZ           TOMAS           3%     20%
 96. VASEK          DALIBOR         3%     20
 97. SOMAN          VENEK           3%     19
 98. ZLAMAL         FRANTISEK       3%     17%
 99. KRUPICA        PAVEL           3%     15
100. VASEK          ROSTISLAV       3%     14%
101. SLEPANEK       JAN             3%     13
102. NEMEC          INOCENC         3%     13
103. PRIKRYL        TOMAS           3      20
104. KUPCIK         ZDENEK          3      19
105. FRANTIS        OTAKAR          3      17
106. MIKULKA        JAN             3      16%
107. SEPLAK         JAN             3      16%
108. MAZOCH         JIRI            3      15
109. MATHON         DIMITRIJ        3      15
110. KUDLICKA       ROBERT          3      14
111. CERMAK         TOMAS           3      14
112. FUXA           BOHUMIL         3      12%
113. BRAZINA        DAVID           3      11%
114. KUCHTA         JIRI            3       6
115. MALENOVSKY     LIBOR           2%     18
116. JOKLIK         PAVEL           2%     14
117. POSPISIL       JIRI            2%     13%
118. MYSULKA        JIRI            2%     10
119. LASAK          RADEK           2%      8
120. VAGNER         MAREK           2%      7
121. KOZAK          PETR            2      12
122. ADAMEK         PAVEL           2      10
123. ZAPLETAL       JIRI            1       3
124. CHLEVISTAN     JAROMIR          %      4%


ZENY, WOMEN

por. Prijmeni       Jmeno           body Progres
-------------------------------------------------
  1. BLAZKOVA       PETRA           8%     42
  2. SALJOVA        SILVIE          7      34%
  3. CERNA          OLGA            6      28
  4. HALKOVA        EVA             5%     28%
  5. VECERKOVA      VLASTA          5%     24
  6. MERTOVA        HANA            5%     22%
  7. CECHALOVA      EVA             5      28%
  8. SLEPANKOVA     RADKA           5      27
  9. FUKSIKOVA      IVA             4%     26%
 10. CHUROVA        IVANA           4%     24%
 11. MATYSKOVA      ROMANA          4%     24
 12. JACKOVA        JANA            4%     23%
 13. KUPCOVA        KLARA           4%     21%
 14. KLIMSOVA       RENATA          4%     21%
 15. BZDYLOVA       VILEMINA        4%     16
 16. MUZIKANTOVA    VLADIMIRA       4      26%
 17. KORINKOVA      GABRIELA        4      22
 18. VRANOVA        JARMILA         3%     18
 19. BELUNKOVA      ALENA           3%     16%
 20. FUNKOVA        HANA            2%     10%
 21. DECKA          ELISKA          2       9

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.