Prerov

1. - 7.7.1995




108 muzu, men
12 zen, women

9 kol, rounds

MISTROVSTVI MORAVY A SLEZSKA 1995

MUZI, MEN

Por. Jmeno Body
1. Bazant Petr 7
2. Beil Zdenek 7
3. Koutsin Sergej 7
4. Babula Milan 6,5
5. Lerch Jan 6,5
6. Chytilek Roman 6,5
ZENY, WOMEN
Por. Jmeno Body
1. Ptacnikova Lenka 7,5
2. Cerna Olga 7
3. Muzikantova Vladimira 5,5

MUZI, MEN

Por. Jmeno                   ELON  Body
 1.  Bazant Petr                    7
 2.  Beil Zdenek                    7
 3.  Koutsin Sergej                 7
 4.  Babula Milan                   6,5
 5.  Lerch Jan                      6,5
 6.  Chytilek Roman                 6,5
 7.  Walek Milan                    6,5
 8.  Talla Vladimir                 6,5
 9.  Cvek Robert                    6,5
10.  Novosak Jiri                   6,5
11.  Belunek Vladimir        2095   6,5
12.  Velicka Petr                   6,5
13.  Klima Lukas                    6
14.  Majer Jiri                     6
15.  Fuksik Jakub                   6
16.  Michenka Josef                 6
17.  Hrivnak Daniel          2253   6
18.  Riska Lubomir           2085   6
19.  Kutynec Vladimir               6
20.  Ptacnik Petr            1992   6
21.  Karhanek Pavel                 6
22.  Lys Josef                      5,5
23.  Karlik Vladimir                5,5
24.  Kalod Radek                    5,5
25.  Stazsko Martin                 5,5
26.  Perina Michal           1950   5,5
27.  Sikora Jan                     5,5
28.  Biolek Richard                 5,5
29.  Kruml David             1953   5,5
30.  Chura Jan                      5
31.  Vrana Frantisek                5
32.  Cernin Radim            2041   5
33.  Zvardon Petr            2015   5
34.  Vyskocil Neklan         2205   5
35.  Kucera Jiri             2011   5
36.  Mares Jaroslav                 5
37.  Kamler Zdeněk           1912   5
38.  Kovar Karel             1994   5
39.  Molik Zdenek            2045   5
40.  Nehybka Jiri            1957   5
41.  Pakosta Miroslav        2033   5
42.  Malenovsky Libor        1943   5
43.  Machalek Bedrich               5
44.  Hrabe Petr                     5
45.  Prikryl Tomas           1958   5
46.  Plsek Miroslav          1988   5
47.  Zboril Tomas            1950   5
48.  Fiala Jiri              1981   5
49.  Taus Martin                    4,5
50.  Hladik Josef                   4,5
51.  Musil Vitezslav         2025   4,5
52.  Kincl Pavel             2017   4,5
53.  Vasek Dalibor           1808   4,5
54.  Bolacky Jiri            1965   4,5
55.  Kojetsky Pavel          2008   4,5
56.  Hnilo Jiri                     4,5
57.  Navratil Jiri           2040   4,5
58.  Mayer Josef             1986   4,5
59.  Stuchly Radim           1971   4,5
60.  Talpa Pavel             1774   4,5
61.  Babula Pavel                   4,5
62.  Cagasik Tomas           1842   4,5
63.  Zavurka Roman           2067   4
64.  Adam Petr                      4
65.  Sluka Radek                    4
66.  Provaznik Michal        2009   4
67.  Travnicek Petr          2006   4
68.  Sochor Stanislav        2089   4
69.  Klofac Dimitrij         1967   4
70.  Loubal Pavel            1993   4
71.  Sipek Oldrich           1887   4
72.  Smistik Milan           2065   4
73.  Mikulka Jan             1793   4
74.  Pospisil Ludvik         1932   4
75.  Vasek Rostislav         1805   4
76.  Skaroupka Jiri          2042   3,5
77.  Omelka Marek            1750   3,5
78.  Zatloukal Petr          2062   3,5
79.  Kozak Petr              1943   3,5
80.  Kloza Jaroslav          1873   3,5
81.  Bazant Petr ml.         1777   3,5
82.  Hota Petr               1960   3,5
83.  Krupica Pavel           1831   3,5
84.  Brazina David           1825   3,5
85.  Parak Dominik           1759   3,5
86.  Beil Martin             1750   3,5
87.  Kuchta Jiri             1550   3,5
88.  Rohac Miloslav          1778   3,5
89.  Rachunek Martin         2147   3
90.  Lasak Radek             1821   3
91.  Hubeny Pavel            1950   3
92.  Sipek Michal            1842   3
93.  Bembenek Osvald         1848   3
94.  Novak Miroslav          1750   3
95.  Kucerka Leos            1750   3
96.  Velhuda Radek           1550   3
97.  Jancik Rostislav        1833   2,5
98.  Houzva Viktor           1883   2,5
99.  Zemanek Filip           1550   2,5
100. Cermak Tomas            1765   2,5
101. Folvarcny Tomas         1750   2,5
102. Slepanek Jan            1812   2,5
103. Dobes Oldrich           1684   2,5
104. Smekal Zdenek           1864   2,5
105. Kudlacek Petr           1550   2,5
106. Dosoudil Pavel          1550   2,5
107. Machycek Luboiír        2145   2,5
108. Pardy Martin            1550   1,5


ZENY, WOMEN

Por. Jmeno                   ELON  Body
 1.  Ptacnikova Lenka        2205   7,5
 2.  Cerna Olga              2134   7
 3.  Muzikantova Vladimira   1895   5,5
 4.  Korinkova Gabriela      1893   5
 5.  Slepankova Radka        2034   5
 6.  Kupcova Klara           1817   4,5
 7.  Horakova Dana           2045   4,5
 8.  Belunkova Alena         1684   4
 9.  Vranova Jarmila         1738   3,5
10.  Klimsová Renata         1834   3,5
11.  Fuksikova Iva           1622   2,5
12.  Adamkova Stepanka       1700   1,5

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.