Litomysl

26.-27.3.2005




34 hracu, players

11 kol, rounds

CESKE SACHOVE VELIKONOCE 2005

Por. Jmeno Titul ELO Body Progres
1. Sabol Marian M 2340 9  
2. Cerveny Petr KM 2136 8,5 56
3. Vanek Tomas KM 2103 8,5 49,5
4. Komarek David KM 2143 7 42,5
5. Valenta Vit ml. M 2153 6,5 42,0
6. Zeinert Michal 1. 2085 6,5 41,5

Por. Jmeno               NRtg FED       Nar. Body Fide  BH. 
   1 Sabol Marian        2340 CZE 18.08.1966 9,0  57,0  74,5  
   2 Cerveny Petr        2136 CZE 18.04.1987 8,5  56,0  72,5  
   3 Vanek Tomas         2103 CZE 22.03.1982 8,5  49,5  71,0  
   4 Komarek David       2143 CZE 20.07.1976 7,0  42,5  74,0  
   5 Valenta Vit ml.     2153 CZE 09.03.1978 7,0  41,0  69,5  
   6 Zeinert Michal      2085 CZE 15.09.1989 6,5  42,0  71,0  
   7 Pakosta Miroslav    2155 CZE 23.07.1969 6,5  41,5  71,5  
   8 Melich Jindrich     2038 CZE 02.09.1950 6,5  41,0  70,5  
   9 Rousar Zdenek       2046 CZE 30.05.1957 6,5  40,0  61,5  
  10 Sipek Michal        1923 CZE 10.11.1977 6,5  38,0  69,5  
  11 Komarkova Magdalena 2030 CZE 10.08.1977 6,0  44,0  72,5  
  12 Groh Jiri           2136 CZE 03.10.1952 6,0  41,0  71,5  
  13 Houska Bronislav    2011 CZE 02.01.1980 6,0  38,0  65,0  
  14 Hanus Michal        1513 CZE 30.01.1989 6,0  35,5  63,5  
  15 Dvorak Slavomil     1737 CZE 05.08.1977 6,0  32,0  65,5  
  16 Simek Zdenek        1558 CZE 14.02.1988 6,0  31,5  62,5  
  17 Keukenj Adrian      1550 NED 19.03.1962 5,5  31,0  60,5  
  18 Valenta Vit st.     2153 CZE 01.05.1956 5,5  29,0  58,0  
  19 Schmid Martin       1358 CZE 10.04.1989 5,5  27,0  45,5  
  20 Tranda Lubos        1250 CZE 20.08.1966 5,5  26,0  46,5  
  21 Kouba Petr          1784 CZE 31.12.1966 5,0  36,5  67,5  
  22 Madera Stanislav    1794 CZE 12.08.1951 5,0  35,5  60,0  
  23 Kalousek Vladimir   2016 CZE 20.02.1969 5,0  33,0  63,5  
  24 Novotny Vladimir    1724 CZE 01.02.1955 5,0  30,0  51,5  
  25 Zamecnik Jan        1495 CZE 24.01.1990 5,0  28,0  56,5  
  26 Lautrbach Martin    1250 CZE 18.07.1966 5,0  25,5  47,5  
  27 Storek Lubos        1728 CZE 17.02.1966 4,5  32,0  61,5  
  28 Jelinek Ctibor      1250 CZE 01.05.1966 4,5  26,5  53,0  
  29 Jilma Petr          1250 CZE 27.08.1964 4,5  24,5  47,5  
  30 Fuksik Jaroslav     1250 CZE 24.01.1948 4,0  21,0  44,5  
  31 Horackova Alena     1380 CZE 07.12.1982 3,0  17,0  49,5  
  32 Spacek Ondrej       1250 CZE 23.06.1991 3,0  17,0  46,5  
  33 Rothschein Michal   1250 CZE 27.09.1995 1,0  9,0   50,0  
  34 Dvorak Vojtech      1250 CZE 03.08.1992 0,0  0,0   49,5
  


BLESKOVY TURNAJ / BLITZ

Por. Jmeno               NRtg FED       Nar. Body Fide  BH. 
   1 Sabol Marian        2340 CZE 18.08.1966 6,5  25,5  28,0  
   2 Vales Vaclav        2136 CZE 25.04.1963 5,5  23,5  28,5  
   3 Ptacek Lubos        2072 CZE 09.04.1975 4,5  19,0  29,0  
   4 Melich Jindrich     2038 CZE 02.09.1950 4,0  19,0  28,5  
   5 Vanek Tomas         2103 CZE 22.03.1982 4,0  17,0  25,0  
   6 Sipek Michal        1923 CZE 10.11.1977 4,0  16,5  28,5  
   7 Vesely Petr         1778 CZE 23.10.1979 4,0  14,0  23,5  
   8 Zamecnik Jan        1495 CZE 24.01.1990 3,5  17,0  27,0  
   9 Kopec Mariusz       1250 POL 13.02.1969 3,5  15,0  25,5  
  10 Rousar Zdenek       2046 CZE 30.05.1957 3,5  13,0  23,0  
  11 Valenta Vit         2153 CZE 09.03.1978 3,5  13,0  21,0  
  12 Zontek Sebastian    1250 POL 16.09.1974 3,5  11,5  21,0  
  13 Dvorak Slavomil     1737 CZE 05.08.1977 3,0  12,0  29,0  
  14 Storek Lubos        1728 CZE 17.02.1966 3,0  10,0  19,0  
  15 Keukenj Adrian      1550 CAN            2,5  8,0   19,5  
  16 Mikyska Kamil       1679 CZE 03.07.1984 2,0  11,0  22,5  
  17 Novotny Vladimir    1724 CZE 01.02.1955 1,5  4,5   22,5  
  18 Jelinek Ctibor      1250 CZE 01.05.1966 1,0  2,5   20,0
    

 


Copyright (c) 1997-2003 Proclient s.r.o.