Veselicko

1.5.1997




84 hracu, players

9 kol, rounds

HALUSKA CUP 1997

Por. Jmeno ELO Body Progres
1. Obsivac Josef 2385 7,5 35,5
2. Sosna Jan 2340 7 38
3. Klima Lukas 2201 6,5 38
4. Karlik Vladimir 2275 6,5 36,5
5. Michenka Jozef 2338 6,5 35
6. Beil Zdenek 2315 6,5 34,5
por. Prijmeni       Jmeno       Oddil                VT  ELO   body Progres
---------------------------------------------------------------------------
  1. Obsivac        Josef       A64 Grygov           M   2385  7%     35%
  2. Sosna          Jan         Zlin                 M   2340  7      38
  3. Klima          Lukas       NH Ostrava           KM  2201  6%     38
  4. Karlik         Vladimir    Zlin                 M   2275  6%     36%
  5. Michenka       Jozef       HM Ostrava           IM  2338  6%     35
  6. Beil           Zdenek      A64 Grygov           IM  2315  6%     34%
  7. Kojetsky       Pavel       Slavia Kromeriz      KM  2130  6%     32%
  8. Biolek st.     Richard     A64 Grygov           IM  2387  6%     32
  9. Cagasik        Tomas       PS Prerov            1   1997  6%     31
 10. Pastircak      Milan       A64 Grygov           M   2380  6      34%
 11. Fuksik         Jakub       A64 Grygov           KM  2260  6      34
 12. Frnka          Rene        Sumperk              KM  2132  6      31%
 13. Holemar        David       Loko Brno            KM  2097  6      31
 14. Vyskocil       Neklan      Duras KPS Brno       KM  2178  6      28%
 15. Cempel         Jaroslav    NH Ostrava           KM  2289  6      28
 16. Plsek          M.          Napajedla            1   2070  6      27%
 17. Sleich         Jan         Zlin                 KM  2200  5%     34%
 18. Chmelar        Zdenek      Zlin                 KM  2100  5%     31%
 19. Trombik        Karel       Ostrava              KM  2178  5%     30%
 20. Chladek        Vaclav      Zbrojovka Vsetin     KM  2131  5%     30%
 21. Bazant         Petr        Napajedla            KM  2064  5%     30
 22. Firych         Miroslav    Slavia Kromeriz      1   2047  5%     29%
 23. Uher           Vladimir    Mazda Trebic         1   1993  5%     28
 24. Svancara       Petr        A64 Grygov           1   2077  5%     27
 25. Riska          Lubomir     Loko Brno            KM  2063  5%     26%
 26. Navratilik     Pavel       Slavie Kromeriz      1   2088  5%     26
 27. Urbanec        Ladislav    Univerzita Brno      KM  2200  5      28
 28. Svehla         Karel       Adamov               1   2048  5      27
 29. Masak          Pavel       Adamov               1   2038  5      27
 30. Sohr           Vladimir    Sumperk              1   2035  5      26%
 31. Vymetal        Milan       Holesov              2   1661  5      25%
 32. Stec           Frantisek   Prerov               1   1991  5      25%
 33. Baca           Vaclav      Zlin                 1   1950  5      25
 34. Silhavik       Antonin     LET Kunovice         1   1920  5      24
 35. Sanak          Frantisek   Stare Mesto          1   1916  5      23%
 36. Kana           Pavel       Jakl Karvina         KM  2165  5      22
 37. Kanovsky       Antonin     Loko Ostrava         1   1962  5      21
 38. Koci           Ladislav    SK Sternberk         1   1871  5      19
 39. Klofac         Dimitrij    Prerov               1   2020  4%     28%
 40. Muller         Rudolf      ASK Olomouc          1   1996  4%     26%
 41. Vicenec        Roman       Sumperk              1   1986  4%     26
 42. Zboril         Tomas       ASK Olomouc          1   1968  4%     24
 43. Loubal         Pavel       Adamov               1   2003  4%     23%
 44. Soban          Jaroslav    A64 Grygov           1   1966  4%     23%
 45. Brazdil        Roman       Sokol Postoupky      1   1862  4%     22%
 46. Bazantova      Marie       Napajedla            KM  1966  4%     21
 47. Prachar        Mojmir      TJ Zborovice         2   1700  4%     20%
 48. Kostal         Otakar      NH Ostrava           1   2056  4%     20%
 49. Mohapl         Petr        SK Sternberk         1   2070  4      23%
 50. Sebesta        Josef       Sokol Vracov         1   1878  4      23
 51. Petrzela       Pavel       Holesov              1   1883  4      22
 52. Pavel          Richard                          5   1250  4      22
 53. Brestak        Petr        VPE Zlin             1   1939  4      19%
 54. Hubeny         Pavel       Makkabi Boskovice    1   1869  4      19
 55. Smekal         Zdenek      Loko Olomouc         1   1836  4      19
 56. Prochazka      Stanislav   SK Sternberk         1   1789  4      19
 57. Kucerka        Leos        A64 Veselicko        2   1658  4      18%
 58. Dopita         Bohumil     A64 Grygov           3   1526  4      17
 59. Kalas          Libor       A64 Grygov           2   1750  4      17
 60. Kucian         Jaromir     TJ Zborovice         2   1569  4      16
 61. Musil          Vitezslav   A64 Grygov           KM  2199  3%     20%
 62. Kolmas         Oldrich     ASK Olomouc          2   1651  3%     19
 63. Garlik         Michal      A64 Grygov           3   1550  3%     18
 64. Stefek         Michal      Sokol Postoupky      2   1750  3%     17
 65. Dvoracek       Jiri        Makkabi Boskovice    3   1550  3%     16
 66. Rickardt       Roman       A64 Grygov           2   1750  3%     14%
 67. Handl          Martin      Adamov               3   1550  3%     14%
 68. Sevcik         Petr        ASK Olomouc          3   1550  3%     14
 69. Vojacek        Zdenek      Duras KPS Brno       1   1820  3%     14
 70. Konecny        Ladislav    Makkabi Boskovice    3   1550  3      15
 71. Vesely         Rudolf      Makkabi Boskovice    3   1550  3      15
 72. Nadvornik      Tomas       A64 Veselicko        3   1550  3      12%
 73. Funkova        Hana        A64 Veselicko        2   1578  3      12
 74. Pastyrik       Vladimir    Uherske Hradiste     2   1730  3      12
 75. Stencl         Karel       TJ Zborovice         3   1550  3      11
 76. Biolek ml.     Richard     Chytre Hlavicky      4   1350  3      10
 77. Puncochar      Ales        Chytre Hlavicky      4   1350  3       9
 78. Kympergr       Vojtech     PS Prerov            2   1680  2%     14
 79. Mencner        Tomas       Chytre Hlavicky      3   1550  2%     12%
 80. Zboril         Radomir     MKS Vyskov           2   1611  2%      9%
 81. Beil           Ondrej      A64 Grygov           4   1350  2      11
 82. Koubek         Vojtech     Chytre Hlavicky      4   1350  2       7
 83. Pavel          Jakub       Chytre Hlavicky      5   1250   %      2
 84. Mencner        Michal      Chytre Hlavicky      5   1250   %      2

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.