Veselicko

1.5.1998




74 hracu, players

9 kol, rounds

HALUSKA CUP 1998

Por. Jmeno Titul ELO Body Progres
1. Sosna Jan M 2346 8 39
2. Meduna Eduard GM 2452 7,5 41,5
3. Biolek Richard IM 2423 7 37
4. Stec Frantisek 1. 2073 6,5 36,5
5. Velicka Petr IM 2436 6,5 35,5
6. Juricek Stanislav KM 2136 6,5 32,5
por. prijmeni     jmeno         oddil                VT  Elon   body Progres
----------------------------------------------------------------------------
  1. Sosna        Jan           Zlin                 M   2346   8      39
  2. Meduna       Eduard        Vysehrad Praha       GM  2452   7%     41%
  3. Biolek       Richard       Agentura 64 Grygov   IM  2423   7      37
  4. Stec         Frantisek     Spartak Prerov       1   2073   6%     36%
  5. Velicka      Petr          Fuchs Ostrava        IM  2436   6%     35%
  6. Juricek      Stanislav     Vsetin               KM  2136   6%     32%
  7. Vachek       Jiri          Loko Brno            1   1916   6%     30%
  8. Medunova     Vera          SG Elberfeld         WIM 2180   6%     30%
  9. Karlik       Vladimir      Zlin                 KM  2273   6      35%
 10. Obsivac      Josef         Agentura 64 Grygov   M   2336   6      34
 11. Simacek      Pavel         Agentura 64 Grygov   FM  2400   6      32%
 12. Beil         Zdenek        Agentura 64 Grygov   IM  2283   6      32
 13. Buchnicek    Petr          Havrice              KM  2210   6      31
 14. Svancara     Petr          Agentura 64 Grygov   1   2042   6      30
 15. Gerych       Jan           Agentura 64 Grygov   1   2080   6      30
 16. Pastircak    Milan         Agentura 64 Grygov   IM  2347   5%     34
 17. Smekal       Zdenek        Loko Olomouc         1   1856   5%     29
 18. Fuksik       Jakub         Agentura 64 Grygov   KM  2248   5%     27%
 19. Musil        Vitezslav     Agentura 64 Grygov   KM  2117   5%     26%
 20. Petrzela     Pavel         Kromeriz             1   1893   5      29
 21. Cagasik      Petr          SK Prerov            1   1936   5      28
 22. Pokorny      Milan         Agentura 64 Grygov   1   2017   5      28
 23. Brazdil      Roman         Kromeriz             1   1922   5      27%
 24. Cagasik      Tomas         SK Prerov            1   2012   5      27
 25. Karhanek     Pavel         Novy Jicin           KM  2173   5      27
 26. Beil         Martin        Agentura 64 Grygov   1   1910   5      26%
 27. Svoboda      Rostislav     Zlin                 1   2046   5      26
 28. Luksa        Zdenek        SK Prerov            2   1750   5      25%
 29. Balazec      Ludovit       Zlin                 1   1961   5      25
 30. Konecny      Martin        ASK Olomouc          1   1975   5      24%
 31. Cyron        Karel         OS Rychvald          1   1847   5      23
 32. Muller       Rudolf        ASK Olomouc          1   1982   5      23
 33. Ruzicka      Milan         Zabreh               1   2004   5      22%
 34. Sojka        Ales          Holesov              1   2010   4%     24%
 35. Rafaja       Marek         Holesov              2   1701   4%     24
 36. Chladek      Vaclav        Vsetin               KM  2129   4%     24
 37. Hurta        Miroslav      Loko Brno            1   1904   4%     24
 38. Kolmas       Oldrich       ASK Olomouc          2   1694   4%     21
 39. Kasik        Miroslav      Kromeriz             1   2015   4%     20%
 40. Kanovsky     Antonin       Hlubina              1   1963   4%     20%
 41. Mathon       Dimitrij      SK Prerov            1   1721   4%     19%
 42. Prikryl      Tomas         Haluska Veselicko    1   1885   4%     18%
 43. Sebesta      Josef         Sokol Vracov         1   1890   4      23%
 44. Prachar      Mojmir        Kromeriz             2   1727   4      21%
 45. Tuma         Ludvik        Mor. Slavie Brno     2   1802   4      21%
 46. Bubenicek    Miloslav      Spartak Hulin        2   1738   4      21
 47. Petrik       Petr          Kromeriz             1   1881   4      20
 48. Novak        Zdenek        SK Loukov            3   1550   4      20
 49. Vavra        Antonin       Stare Mesto          2   1850   4      20
 50. Stefek       Michal        Sokol Postoupky      2   1701   4      19%
 51. Vymetal      Milan         Holesov              2   1736   4      18%
 52. Skyba        Radim         SK OU Senov          1   1868   4      18
 53. Stencel      Karel         Kromeriz             3   1643   4      16
 54. Kympergr     Vojtech       SK Prerov            2   1672   4      15%
 55. Jezik        Ladislav      SK Prerov            3   1550   3%     17%
 56. Fuksikova    Iva           Haluska Veselicko    2   1682   3%     16%
 57. Kalas        Libor         Agentura 64 Grygov   2   1750   3%     14%
 58. Kucian       Jaromir       Zborovice            2   1568   3%     14
 59. Pisarik      Jan           Zlin                 3   1457   3%     13%
 60. Rickardt     Roman         Agentura 64 Grygov   2   1750   3      19
 61. Funkova      Hana          Haluska Veselicko    2   1599   3      16%
 62. Novotny      Michal        Zborovice            2   1750   3      15%
 63. Novak        Jakub         Zlin                 3   1468   3      14%
 64. Beil         Ondrej        Agentura 64 Grygov   3   1550   3      13
 65. Chudacek     Daniel        Hlavicky             4   1350   3      13
 66. Haluska      Roman         Haluska Veselicko    4   1350   3      10
 67. Horak        Stanislav     Spartak Prerov       3   1550   3       8
 68. Zboril       Radomir       MKS Vyskov           3   1631   2%     12%
 69. Nadvornik    Tomas         Haluska Veselicko    3   1550   2%     11
 70. Pospisil     Ludvik        SK Prerov            1   1894   2      13
 71. Petr         Jiri          Spartak Prerov       3   1550   2       9
 72. Karlik       Petr          SK Prerov            3   1550   2       9
 73. Chudacek     Michal        Hlavicky             4   1350   2       5
 74. Svarc        Michal        Hlavicky             4   1350   1       1

 

 

Copyright (c) 1997 Proclient s.r.o.