Konečné pořadí:
Rank Nr. Name IRtg NRtg FED Birth Typ.Pts BH BHm RtgA
Por. St.c. Jméno IRtg NRtg FED Nar. Typ Body BH. BH. RtgP
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1 GM Dydyshko Viacheslav 2562 0 BLR 00.00.1949 7,0 54,0 42,5 2376
2 10 IM Cernousek Lukas 2408 0 CZE 00.00.1983 7,0 52,5 41,0 2360
3 9 IM Grunberg Mihai-Lucian 2414 0 ROM 00.00.1976 7,0 51,0 39,5 2321
4 8 IM Petr Martin 2417 2397 CZE 00.00.1988 6,5 53,5 42,0 2342
5 3 IM Simacek Pavel 2479 2492 CZE 00.00.1979 6,5 53,0 41,0 2368
6 5 IM Slaby Jerzy 2437 0 POL 00.00.1983 6,5 51,5 40,0 2322
7 16 FM Zilka Stepan 2375 2373 CZE 00.00.1988 6,5 49,5 38,0 2274
8 2 IM Berescu Alin 2485 0 ROM 00.00.1980 6,5 46,5 35,0 2265
9 21 FM Mudrak Josef 2343 2350 CZE 00.00.1961 6,0 49,5 39,0 2276
10 28 FM Rutkowski Maciej 2296 0 POL 00.00.1987 6,0 47,5 38,5 2320
11 4 GM Manik Mikulas 2454 0 SVK 00.00.1975 6,0 45,5 36,0 2214
12 32 WIM Toma Katarzyna 2268 0 POL 00.00.1985 6,0 45,5 34,5 2197
13 27 Cerveny Martin 2297 2285 CZE 00.00.1983 6,0 45,0 35,0 2226
14 13 FM Groetz Harald 2399 0 AUT 00.00.1978 6,0 44,5 34,5 2218
15 23 Sabol Marian 2310 2284 CZE 00.00.1966 6,0 44,0 35,0 2177
16 11 Grecescu Gabriel-Andrei 2405 0 ROM 00.00.1986 6,0 42,0 33,5 2141
17 24 WIM Krupa Monika 2309 0 POL 00.00.1977 5,5 48,0 37,0 2273
18 6 IM Kraemer Martin 2435 0 GER 00.00.1987 5,5 47,0 38,0 2239
19 20 FM Spirin Oleg 2345 0 RUS 00.00.1983 5,5 46,5 36,5 2232
20 7 IM Zawadzki Stanislaw 2422 0 POL 00.00.1984 5,5 46,5 36,5 2225
21 15 Plischki Sebastian 2389 2298 GER 00.00.1974 5,5 46,5 36,0 2243
22 19 WGM Kadziolka Beata 2346 0 POL 00.00.1986 5,5 45,5 35,0 2203
23 31 Cerveny Petr 2286 2289 CZE 00.00.1987 5,5 44,0 34,0 2171
24 35 Plat Vojtech 2252 2264 CZE 23.01.1994 U16 5,5 43,5 33,5 2178
25 43 Vanek Tomas 2218 2221 CZE 00.00.1982 5,5 41,0 33,0 2184
26 14 Kanovsky David 2390 2378 CZE 00.00.1986 5,0 49,0 37,0 2271
27 47 Fuchs Georg 2194 0 AUT 00.00.1980 5,0 48,5 39,0 2270
28 40 Jedlicka Ales 2235 2240 CZE 00.00.1971 5,0 47,0 37,0 2286
29 17 Vyskocil Neklan 2374 2339 CZE 00.00.1972 5,0 47,0 36,5 2246
30 33 WFM Kulovana Eva 2263 2252 CZE 00.00.1987 5,0 47,0 36,5 2207
31 42 Bartel Michal 2226 0 POL 00.00.1986 5,0 46,0 36,0 2258
32 22 IM Ganaus Hannes 2326 0 AUT 00.00.1970 5,0 46,0 35,5 2208
25 Kaufeld Juergen 2308 2202 GER 00.00.1976 5,0 46,0 35,5 2208
34 37 Hudziak Pawel 2245 0 POL 00.00.1982 5,0 45,5 35,0 2149
35 48 Siembab Bartosz 2190 0 POL 00.00.1988 5,0 45,0 36,5 2171
36 55 Fiser Jiri 2144 2112 CZE 00.00.1983 5,0 45,0 35,0 2175
37 41 Aepfler Christian 2235 2198 GER 00.00.1972 5,0 44,5 35,0 2254
38 36 Bujnoch Radek 2250 2250 CZE 00.00.1978 5,0 44,0 34,5 2196
39 57 Svoboda Vaclav 2129 2172 CZE 00.00.1992 U16 5,0 43,5 34,0 2233
40 18 FM Kantorik Marian 2364 0 SVK 00.00.1966 5,0 42,5 33,5 2154
41 51 Villwock Martin 2170 0 GER 00.00.1976 5,0 42,5 33,5 2123
42 38 Novotny Michal 2238 2231 CZE 00.00.1978 5,0 42,0 32,5 2145
43 34 IM Zakharchenko Arnold 2263 0 UKR 00.00.1939 S60 5,0 42,0 32,0 2103
44 60 Pietrobon Fabio 2111 0 ITA 00.00.1972 5,0 41,5 33,0 2156
45 54 Jurkiewicz Krzysztof 2147 0 POL 00.00.1957 5,0 41,5 32,5 2146
46 39 Valenta Vit 2238 2149 CZE 00.00.1978 5,0 40,5 32,5 2169
47 49 FM Jacko Vladimir 2186 2252 SVK 00.00.1954 5,0 39,0 30,5 2059
48 50 Goemann Jens 2176 2125 GER 00.00.1969 5,0 38,0 30,5 2028
49 56 Bebel Arkadiusz 2133 0 POL 00.00.1992 U16 4,5 46,5 37,0 2270
50 63 Simecek Bohumil 2095 2091 CZE 00.00.1967 4,5 45,0 35,5 2212
51 58 Machlowski Slawomir 2122 0 POL 00.00.1971 4,5 45,0 34,5 2282
52 53 Gruber Michael 2150 0 AUT 00.00.1980 4,5 44,0 33,5 2184
53 64 Janocko Petr 2089 2037 CZE 00.00.1971 4,5 43,0 33,5 2160
54 52 Macicek Jan sen. 2155 2148 CZE 00.00.1960 4,5 42,0 35,5 2160
55 44 Giuriati Paolo 2209 0 ITA 00.00.1970 4,5 42,0 33,0 2089
56 62 WFM Holusova Tana 2097 2079 CZE 00.00.1986 4,5 42,0 31,5 2113
57 61 Kool Gerard 2109 0 NED 00.00.1937 S60 4,5 41,5 31,5 2111
58 26 FM Vukovic Ivo 2304 0 CRO 00.00.1941 S60 4,5 41,0 32,5 2121
59 29 FM Neumeier Klaus 2289 0 AUT 00.00.1967 4,5 41,0 32,0 2054
60 30 Biolek Richard Jr 2287 2288 CZE 00.00.1990 U16 4,5 41,0 31,0 2080
61 65 Spik Peter 2075 0 SVK 00.00.1976 4,5 39,5 31,0 2089
62 45 Blecha Miroslav 2204 2196 CZE 00.00.1980 4,5 39,5 30,5 2092
63 68 Bartnicki Pawel 2032 0 POL 00.00.1989 4,5 39,0 29,5 2028
64 67 Sladek Vladislav 2040 2009 CZE 00.00.1979 4,5 38,5 30,0 2010
65 90 Bracha Pavel 0 1765 CZE 04.09.1963 4,5 35,5 28,0 1966
66 87 Kunle Markus 0 1953 GER 00.00.1963 4,5 33,5 25,5 1928
67 46 Herbold Manfred 2204 2129 GER 00.00.1966 4,0 41,5 32,5 2101
68 70 Macicek Jakub 2030 2021 CZE 19.09.1990 U16 4,0 39,0 31,0 2070
69 59 Zelezny Jiri 2120 1966 CZE 00.00.1973 4,0 39,0 30,0 2078
70 66 Dorjkhu Tuvsinbajar 2058 2044 CZE 27.10.1961 4,0 38,5 29,5 1947
71 77 Pales Dusan 1972 0 SVK 00.00.1968 4,0 38,0 29,5 1938
72 71 Konstacky Matej 2025 0 CZE 00.00.1991 U16 4,0 37,0 29,5 2051
73 76 Smekal Zdenek 1977 1928 CZE 00.00.1970 4,0 36,5 28,5 1915
74 84 Holoubkova Kamila 1854 1849 CZE 21.03.1989 4,0 35,0 27,0 1914
75 86 Bartosova Lucie 1732 1725 CZE 21.10.1989 4,0 35,0 27,0 1879
76 74 Benda Robert 2007 1949 GER 00.00.1944 S60 4,0 34,5 29,0 1943
77 92 Nytrova Adela 0 1693 CZE 13.04.1992 U16 4,0 33,5 26,5 1959
78 79 Van Nieuwenhuizen Hans 1955 0 NED 00.00.1952 3,5 40,0 31,0 2080
79 69 Solinas Carlo 2031 0 ITA 00.00.1957 3,5 37,5 30,5 1959
80 82 Kratochvil Josef 1894 1978 CZE 01.05.1992 U16 3,5 37,0 29,0 2002
81 73 Macicek Jan jun. 2009 1958 CZE 00.00.1986 3,5 35,5 29,0 1966
82 83 Nisztuk Michal 1874 0 POL 00.00.1957 3,5 35,5 27,5 2018
83 72 Tejkal Jiri 2019 1989 CZE 00.00.1940 S60 3,5 35,5 27,5 1888
84 93 Prokopova Jirina 0 1648 CZE 28.08.1992 U16 3,5 34,5 27,5 1955
85 89 Benes Milan 0 1816 CZE 23.08.1991 U16 3,5 31,5 25,0 1845
86 85 Kapoun Milan 1851 1803 CZE 00.00.1963 3,0 35,5 28,0 1867
87 94 Luboslawski Jerzi 0 1600 POL 11.06.1952 3,0 33,0 25,5 1897
88 88 Mose Battagin 0 1847 ITA 21.08.1962 3,0 31,5 26,0 1793
89 99 Horackova Alena 0 1420 CZE 07.12.1982 3,0 31,5 24,5 1816
90 96 Jacko Vladimir jun. 0 1513 SVK 23.06.1993 U16 3,0 30,0 25,0 1731
91 98 Stolba Oldrich 0 1505 CZE 14.03.1960 3,0 29,5 23,0 1654
92 91 Pulpan Jakub 0 1762 CZE 02.06.1998 U16 3,0 25,0 19,5 1620
93 80 Rzepecka Dorota 1923 0 POL 00.00.1981 2,5 36,5 28,0 1884
94 78 Streiter Gerhard 1960 0 AUT 00.00.1964 2,5 35,0 27,5 1817
95 81 Nieland Klaus 1903 1560 GER 17.11.1950 2,5 32,0 25,5 1768
96 95 Tichy Vaclav 0 1558 CZE 26.01.1963 2,5 29,5 22,5 1723
97 102 David Dan Ariell 0 0 USA 20.06.1962 2,5 29,5 22,0 1682
98 101 Cizinsky Petr 0 0 CZE 26.02.1995 U16 2,5 24,0 18,5 1553
99 105 Sladkovski Karel 0 0 CZE 27.06.1978 2,0 37,0 29,0 1816
100 100 Schwarz Susanne 0 986 GER 00.00.1947 2,0 27,5 22,0 1651
101 97 Bilek Vaclav 0 1510 CZE 17.02.1973 1,5 32,0 24,0 1828
102 103 Dolsky Jiri 0 0 CZE 19.01.1985 1,0 38,0 30,0 1706
103 104 Mihulkova Dana 0 0 CZE 12.10.1952 1,0 29,5 23,5 1631
104 75 Mrna Vladimir 2007 1922 CZE 00.00.1977 0,5 42,0 31,5 2309
105 12 Nurkiewicz Maciej 2404 0 POL 00.00.1979 0,0 40,5 31,5 2089
Detailní informace: FIDE open:
Turnaj v rapid šachu:
Turnaj v bleskovém šachu:
|
||
|
© 2004-2006 Webdesign Proclient s.r.o. - Počet přístupů: 25646 | Agentura 64 Home Page |
||