Litomyšl, 26.12.2007-1.1.2008, 9. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2007-1.1.2008, 9th christmas chess tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2007 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2007
Specification
Application
Results
Photogallery
Contact
results
Final ranking:
Rank     Name                     FED       Birth IRtg NRtg Typ. Gr. Pts  BH   BHm  RtgA
Por.     Jméno                    Fed.    Narozen IRtg NRtg Typ  Sk. Body BH.  BH.  RtgŘ
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   1 IM  Kanovsky David           CZE  00.00.1986 2396 2387          7,5  52,5 41,5 2294 
   2 IM  Cernousek Lukas          CZE  00.00.1983 2405 2405          7,0  51,5 40,0 2276 
   3 IM  Petr Martin              CZE  00.00.1988 2440 2448          7,0  50,0 37,5 2268 
   4 FM  Spirin Oleg              RUS  00.00.1983 2404    0          7,0  49,5 38,5 2241 
   5     Cerveny Petr             CZE  00.00.1987 2395 2413          7,0  49,0 38,0 2246 
   6 GM  Manik Mikulas            SVK  00.00.1975 2420    0          7,0  47,5 36,5 2230 
   7     Swicarz Maciej           POL  00.00.1981 2265    0          6,5  51,5 41,5 2274 
   8 FM  Mudrak Josef             CZE  00.00.1961 2324 2317          6,5  48,5 38,0 2210 
   9 FM  Krejci Jan               CZE  00.00.1992 2397 2394      U16 6,5  48,0 37,5 2169 
  10     Skliba Martin            CZE  00.00.1981 2255 2275          6,5  47,0 37,0 2220 
  11 IM  Zeberski Jakub           POL  00.00.1979 2411    0          6,5  47,0 36,5 2139 
  12 FM  Cerveny Martin           CZE  00.00.1983 2291 2287          6,0  53,5 42,0 2166 
  13 WGM Zawadzka Jolanta       W POL  00.00.1987 2371    0          6,0  51,0 40,0 2260 
  14 FM  Hoffmann Paul            GER  00.00.1984 2302 2286          6,0  51,0 40,0 2252 
  15     Jasik Krzysztof          POL  00.00.1982 2310    0          6,0  50,5 39,5 2286 
  16     Kubecka David            CZE  00.00.1976 2271 2278          6,0  49,0 38,0 2254 
  17 IM  Klima Lukas              CZE  00.00.1977 2422 2425          6,0  48,5 38,0 2238 
  18     Plat Vojtech             CZE  00.00.1994 2296 2282      U16 6,0  48,5 37,5 2219 
  19     Stachowiak Kamil         POL  00.00.1986 2307    0          6,0  48,5 37,5 2184 
  20     Sabol Marian             CZE  00.00.1966 2333 2332          6,0  48,0 37,5 2250 
  21 IM  Simacek Pavel            CZE  00.00.1979 2472 2467          6,0  48,0 37,0 2242 
  22     Biolek Richard Jr        CZE  00.00.1990 2277 2294          6,0  47,0 37,0 2142 
  23 IM  Dobrowolski Piotr        POL  00.00.1976 2425    0          6,0  46,0 36,0 2232 
  24 FM  Molnar Peter             SVK  00.00.1981 2257    0          6,0  43,5 34,0 2155 
  25     Andre Gordon             GER  00.00.1979 2315 2239          5,5  47,5 37,0 2185 
  26     Novotny Michal           CZE  00.00.1978 2278 2271          5,5  47,0 36,0 2215 
  27     Blecha Miroslav          CZE  00.00.1980 2195 2167          5,5  47,0 36,0 2179 
  28 FM  Degtiarev Evgeny         GER  00.00.1987 2371 2343          5,5  46,0 36,0 2179 
  29     Jirasek Pavel            CZE  00.00.1985 2271 2251          5,5  45,5 36,5 2204 
  30 IM  Jackova Jana           W CZE  00.00.1982 2375 2385          5,5  45,5 35,5 2191 
  31     Schuetze Norman          GER  00.00.1981 2324 2241          5,5  45,5 35,0 2170 
  32     Korpalski Robert         POL  00.00.1957 2131    0          5,5  45,0 35,5 2210 
  33     Jurkiewicz Krzysztof     POL  00.00.1957 2218    0  Tp      5,5  45,0 34,5 2105 
  34     Schaefer Reyk            GER  00.00.1973 2126 1949          5,5  43,5 35,0 2101 
  35     Valenta Vit              CZE  00.00.1978 2203 2176  Tp      5,5  38,5 30,0 1988 
  36     Hagenbach Udo            GER  00.00.1967 2203 2004          5,5  35,5 27,5 2016 
  37 FM  Neumeier Klaus           AUT  00.00.1967 2273    0          5,0  50,5 39,5 2275 
  38 FM  Mueller Oliver           GER  00.00.1969 2309 2221          5,0  50,0 39,0 2242 
  39     Jedlicka Ales            CZE  00.00.1971 2304 2310          5,0  49,0 37,5 2214 
  40     Bombek Peter             SVK  00.00.1966 2209    0          5,0  48,0 37,5 2176 
  41     Svoboda Vaclav           CZE  00.00.1992 2190 2194      U16 5,0  47,0 36,5 2165 
  42 IM  Zakharchenko Arnold      UKR  00.00.1939 2307    0      S60 5,0  47,0 36,0 2202 
  43     Bebel Arkadiusz          POL  00.00.1992 2153    0      U16 5,0  45,5 35,5 2196 
  44     Salama Omar              EGY  00.00.1980 2232    0          5,0  45,5 34,5 2116 
  45 IM  Ganaus Hannes            AUT  00.00.1970 2294    0          5,0  43,5 34,0 2115 
  46     Hrbolka Ladislav         CZE  00.00.1958 2139 2146          5,0  43,0 34,5 2110 
  47 WIM Medunova Vera          W CZE  00.00.1965 2129 2123          5,0  43,0 34,0 2104 
  48     Kapusta Petr             CZE  00.00.1983 2080 2085          5,0  43,0 33,5 2074 
  49     Fuchs Judith           W GER  00.00.1990 2140 2123          5,0  43,0 33,5 2063 
  50     Vales Vaclav             CZE  00.00.1963 2163 2163          5,0  42,0 32,0 2061 
  51     Buran Jaroslav           CZE  00.00.1973 2213 2152          5,0  41,5 32,5 2089 
  52     Fuchs Georg              AUT  00.00.1980 2181    0          5,0  41,5 31,5 2046 
  53     Cagara Paulina         W POL  00.00.1984 2076    0          5,0  41,0 33,5 2097 
  54     Pekar Vaclav             CZE  00.00.1986 1947 2005 SVI      5,0  40,5 32,0 2077 
  55     Sott Pavel               CZE  00.00.1977 2148 2134          5,0  40,5 31,0 2041 
  56     Krejci Jan               CZE  00.00.1962 2095 2067          5,0  40,0 30,5 1910 
  57     Lushnikov Evgeny         RUS  00.00.1998 1822    0      U16 5,0  39,0 31,5 2067 
  58     Bartosova Lucie        W CZE  00.00.1989 1758 1815 SVI      5,0  37,0 30,0 2038 
  59 WIM Blazkova Petra         W CZE  00.00.1978 2239 2220          5,0  37,0 28,5 1983 
  60     Macicek Jakub            CZE  00.00.1990 2105 2178          5,0  36,5 29,0 1992 
  61     Vrana Jan                CZE  00.00.1988 2248 2260          4,5  48,0 38,0 2185 
  62     Engelmann Jakob          GER  00.00.1987 2114 2100          4,5  46,0 36,5 2080 
  63     Folk Petr                CZE  00.00.1963 2193 2177          4,5  45,0 35,5 2188 
  64     Ruzicka Petr             CZE  00.00.1973 2267 2292          4,5  44,5 34,0 2098 
  65     Klein Raimund            GER  00.00.1977 2008 1905          4,5  43,0 34,5 2159 
  66     Konstacky Matej          CZE  00.00.1991 2043 2061      U16 4,5  42,5 32,5 2010 
  67     Kratochvil Josef         CZE  00.00.1992 1979    4      U16 4,5  42,0 34,0 2145 
  68     Gruber Michael           AUT  00.00.1980 2141    0          4,5  39,5 31,5 2009 
  69     Schwarz Milan            CZE  00.00.1982 2083 2081          4,5  39,5 31,0 2086 
  70     Zeman Arnost             CZE  00.00.1957 2069 2013 SVI      4,5  37,5 28,0 1954 
  71     Sipek Michal             CZE  00.00.1977 1919 2039          4,5  36,0 29,5 1924 
  72     Horyna Josef             CZE  00.00.1943 1903 1850      S60 4,5  36,0 28,5 1976 
  73     Trojan Lubos             CZE  00.00.1942 2050 2058      S60 4,0  48,5 38,0 2246 
  74     Janocko Petr             CZE  00.00.1971 2073 2029          4,0  43,5 33,5 2125 
  75     Sochor Stanislav         CZE  00.00.1975 2132 2117          4,0  43,5 33,5 2063 
  76     Borik Juraj              SVK  00.00.1978 2220    0          4,0  43,5 32,5 2074 
  77     Sirota Sergej            CZE  00.00.1990 2044 2080          4,0  41,5 31,0 1997 
  78     Forman Miroslav          CZE  00.00.1988 2051 2050          4,0  40,5 30,5 2020 
  79     Czyz Artur               POL  00.00.1983 2086    0          4,0  40,0 32,5 1972 
  80     Van Nieuwenhuizen Hans   NED  00.00.1952 1974    0          4,0  40,0 31,5 2031 
  81     Folkova Martina        W CZE  00.00.1973 2181 2183          4,0  39,5 31,5 2065 
  82     Nytrova Adela          W CZE  00.00.1992 1890 1809      U16 4,0  39,5 30,0 2033 
  83     Kovar Josef              CZE  00.00.1985 2016 1978          4,0  39,5 30,0 1909 
  84     Rmoutil Martin           CZE  00.00.1985 2000 2029          4,0  38,5 30,0 1891 
  85     Kolasin Jan              CZE  00.00.1991 1951 1953      U16 4,0  38,0 30,0 2045 
  86     Vlcek Marek              CZE  00.00.1972 1945 1915          4,0  38,0 30,0 1947 
  87     Lacina Filip             CZE  00.00.1980 2007 1973          4,0  38,0 29,0 1990 
  88     Vrchotka Josef           CZE  00.00.1947 2071 2041      S60 4,0  37,5 28,0 1903 
  89     Kotva Milan              CZE  00.00.1948 2104 2103 SVI      4,0  36,5 29,5 1920 
  90     Vanek Marian             CZE  00.00.1988 1930 1966          4,0  36,5 29,0 1928 
  91     Bujnoch Radek            CZE  00.00.1978 2251 2249          4,0  36,0 28,5 1923 
  92     Ruzicka   jun. Vaclav    CZE  00.00.1994 1953 1920      U16 4,0  36,0 28,0 1954 
  93     Chmielewski Jakub        POL  06.01.1996    0 1800  *   U16 4,0  36,0 28,0 1921 
  94     Nieland Klaus            GER  00.00.1950 1890 1603          4,0  35,0 27,5 1916 
  95     Lamser Tomas             CZE  00.00.1990 1991 1991          4,0  35,0 26,5 1774 
  96     Stolba Oldrich           CZE  14.03.1960    0 1505          4,0  34,5 26,0 1938 
  97     Cukrowski Filip          POL  00.00.1996 1751    0      U16 4,0  34,0 26,5 1987 
  98     Pulpan Jakub             CZE  02.06.1998    0 1826      U16 3,5  44,5 34,5 2174 
  99     Sisak Richard            CZE  00.00.1968 2080 2029          3,5  42,0 33,0 2095 
 100     Aron Oto                 CZE  14.03.1979 1787 1787          3,5  37,0 28,0 1895 
 101     Dospisil Patrik          CZE  00.00.1972 1959 1907 SVI      3,5  36,5 28,5 1929 
 102     Prachar Josef            CZE  00.00.1940 1952 1927      S60 3,5  36,0 28,5 1946 
 103     Sochorova Jana         W CZE  00.00.1991 1885 1922      U16 3,5  36,0 27,5 1944 
 104     Skokan Frantisek         CZE  00.00.1974 1672 1730          3,5  34,5 27,0 1862 
 105     Locher Helmut            GER  25.01.1968    0 1250  *       3,5  32,5 25,0 1761 
 106     Horackova Alena        W CZE  00.00.1982 1626 1657          3,5  31,5 25,0 1744 
 107     Vesecky Martin           CZE  16.07.1992    0 1735      U16 3,5  31,0 24,5 1803 
 108     Grochocinska Urszula   W POL  00.00.1996 1704    0      U16 3,5  30,0 22,5 1718 
 109     Chenska Karolina       W POL  02.10.1996    0 1800  *   U16 3,5  29,5 22,0 1836 
 110     Nytra Matej              CZE  21.02.1994    0 1738      U16 3,5  27,5 21,0 1645 
 111     Wach Thomas              AUT  00.00.1974 1797    0          3,0  37,0 28,5 1914 
 112     Kulas Szymon             POL  00.00.1997 1835    0      U16 3,0  36,5 29,5 1924 
 113     Rubes Zdenek             CZE  09.01.1963    0 1758          3,0  36,0 28,5 2020 
 114     Prokopova Jirina       W CZE  00.00.1992 1536 1613      U16 3,0  34,0 27,0 1903 
 115     Palla Rostislav          CZE  00.00.1948 1786 1743          3,0  32,5 26,0 1873 
 116     Korpalski Maciej         POL  15.03.1998    0 1800  *   U16 3,0  30,5 23,5 1754 
 117     Ruffer Vaclav            CZE  27.07.1957    0 1551          3,0  29,0 22,5 1748 
 118     Ruzicka   sen. Vaclav    CZE  00.00.1968 1768 1804          3,0  29,0 22,5 1735 
 119     Cizinsky Petr            CZE  26.02.1995    0 1491      U16 2,5  36,0 28,0 1964 
 120     Meduna Eduard            CZE  06.11.1995    0 1624      U16 2,5  34,5 26,5 1928 
 121     Duda Daniel              SVK  17.03.1972    0 1473          2,5  31,0 23,5 1831 
 122     Blumelova Jana           CZE  04.03.1991    0 1365      U16 2,5  31,0 23,5 1820 
 123     Hovad Vaclav             CZE  07.02.1955    0 1512          2,5  30,5 24,0 1787 
 124     Kapoun Milan             CZE  00.00.1963 1787 1734 SVI      2,5  30,5 23,0 1749 
 125     Piotrowski Przemyslaw    POL  16.09.1998    0 1800  *   U16 2,5  29,5 23,0 1739 
 126     Grochocinski Leszek      POL  28.07.1994    0 1600  *   U16 2,0  29,0 23,0 1703 
 127     Schwarz Susanne        W GER  00.00.1947    0 1250  *   S60 2,0  26,0 19,5 1702 
 128     Korpalska Joanna       W POL  04.06.1996    0 1600  *   U16 2,0  26,0 19,5 1692 
 129     Krejci Zdenek            CZE  27.11.1957    0 1250  *       2,0  25,0 18,5 1620 
 130     Meszar Thomas            AUT  00.00.1961 1791 1676          1,5  32,5 24,0 1826 
 131     Mihulkova Dana         W CZE  12.10.1952    0 1250          1,5  21,5 16,0 1641 
 132     Fuchs Alfred             AUT  07.02.1962    0 1311          0,0  40,5 31,5 2114 

Detailed information:

FIDE open:

Active chess tournament:

Blitz tournament: