Litomyšl, 26.12.2010-2.1.2011, 12. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2010-2.1.2011, 12th christmas chess tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2010 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2010
Specification
Application
Results
Photogallery
Contact
výsledky

Výsledky

Konečné pořadí:

České šachové vánoce

Rank   Name                     FED IRtg NRtg      Birth  Typ. Pts  BH   BHm  RtgA Elo+/-  Rp
Por.   Jméno                    Fed.IRtg NRtg    Narozen  Typ  Body BH.  BHs. RtgP Elo+/-  Rp
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 IM  Bernasek Jan             CZE 2490    0 31.05.1986   P   7,5  54,0 43,0 2287     10 2560 
 2 GM  Likavsky Tomas           SVK 2466    0 00.00.1971       7,0  53,5 42,0 2276      6 2496 
 3 IM  Biolek Richard           CZE 2413    0 26.03.1990       7,0  53,0 41,5 2268     10 2488 
 4 WIM Olsarova Karolina      F CZE 2202    0 28.06.1993       6,5  53,0 42,0 2250     40 2416 
 5 IM  Kanovsky David           CZE 2497    0 03.01.1986       6,5  53,0 41,0 2258     -3 2424 
 6     Bures Jaroslav           CZE 2373    0 31.01.1993       6,5  52,0 40,0 2234     10 2400 
 7 FM  Cerveny Martin           CZE 2317    0 28.09.1983   P   6,5  48,0 37,5 2177      8 2343 
 8     Navratil Jiri            CZE 1996    0 10.09.1997  U16  6,5  43,5 34,0 2022     39 2285 
 9 IM  Strebkovs Andrejs        LAT 2329    0 00.00.1981       6,0  52,5 41,0 2188        2313 
10     Bolacky Jiri             CZE 2237    0 29.11.1975       6,0  51,0 39,5 2208     19 2333 
11 IM  Heinzel Olaf             GER 2328    0 00.00.1968       6,0  51,0 39,0 2146     -4 2271 
12 FM  Novotny Michal           CZE 2255    0 26.04.1978   P   6,0  48,5 37,5 2189     13 2314 
13 IM  Madan Augustin           ROU 2339    0 00.00.1986       6,0  46,5 37,0 2108     -9 2233 
14 FM  Jedlicka Ales            CZE 2261    0 05.02.1972   P   6,0  46,0 35,0 2075     -8 2200 
15 IM  Volodin Viktor           RUS 2223    0 00.00.1957  TP   6,0  45,5 34,5 2104      2 2229 
16     Cizinsky Petr            CZE 2148    0 26.02.1995 U16/P 6,0  44,5 35,0 2071     10 2196 
17     Pekar Vaclav             CZE 2114    0 30.03.1986   P   6,0  43,0 33,5 2008     15 2202 
18 FM  Sabol Marian             CZE 2392    0 18.08.1966   P   5,5  52,5 42,0 2246     -8 2326 
19     Svana Peter              SVK 2227    0 19.05.1987       5,5  49,0 38,5 2206     14 2286 
20 IM  Kantorik Marian          SVK 2351    0 00.00.1966       5,5  46,5 36,0 2041    -31 2121 
21     Navratil Jiri            CZE 2120    0 24.11.1966       5,5  44,0 34,5 2136     18 2216 
22 IM  Klima Lukas              CZE 2396    0 04.10.1977       5,5  44,0 34,5 2023    -22 2103 
23     Kastner Oldrich          CZE 2070    0 09.02.1961   P   5,5  43,5 34,5 2017      6 2097 
24 WIM Olsarova Tereza        F CZE 2185    0 16.05.1991       5,5  43,0 34,0 2058     -6 2138 
25     Niemers Johannes         GER 1999    0 00.00.1974       5,5  40,5 32,0 1973     22 2117 
26 FM  Lys Josef                CZE 2199    0 08.06.1957       5,5  40,5 30,5 1945    -26 2025 
27     Kotva Milan              CZE 2070    0 20.01.1948 S60/P 5,0  44,5 35,5 2018     -2 2051 
28     Weissmann Lukas          CZE 2146    0 22.02.1974       5,0  44,5 34,5 2041    -10 2084 
29     Konstacky Matej          CZE 2110    0 04.10.1991       5,0  43,5 33,5 1998     -7 2053 
30     Olsar Zdenek             CZE 1984    0 09.12.1951       5,0  43,0 33,5 1994     10 2051 
31     Dowgird Filip            POL 2096    0 00.00.1994  U16  5,0  43,0 33,0 1986     -9 2029 
32     Seidl Stepan             CZE 2088    0 19.01.1995  U16  5,0  43,0 32,5 2031     -3 2074 
33     Seidl Antonin            CZE 1983    0 09.05.1993       5,0  42,5 34,5 1975      7 2043 
34 FM  Bombek Peter             SVK 2228    0 00.00.1966       5,0  42,5 33,5 1983    -29 2026 
35     Trhal Michal             CZE 1982    0 19.12.1980   P   5,0  42,0 34,5 1973     12 2069 
36     Bakalar Jan              SVK 2081    0 00.00.1946  S60  5,0  42,0 33,5 2016     -3 2059 
37     Lorenc Oldrich           CZE 2077    0 19.11.1955   P   5,0  42,0 32,5 2032      0 2075 
38     Machan Jan               CZE 1905    0 22.07.1997  U16  5,0  41,5 33,0 2009     24 2052 
39     Kaczmarek Maciej         POL 2009    0 00.00.1990       5,0  41,5 32,5 2030      9 2067 
40     Svoboda Karel            CZE 2043    0 22.04.1993       5,0  40,0 32,5 1963     -2 2006 
41     Kimerling Martin         SVK 1931    0 00.00.1994  U16  5,0  39,5 30,0 1936      3 1960 
42     Ruzicka Vaclav           CZE 2024    0 05.02.1994  U16  5,0  39,0 30,0 1908      8 2079 
43     Galvanek Ladislav        SVK 2091    0 00.00.1957       4,5  46,5 35,5 1983    -19 1983 
44     Chladek Vaclav           CZE 2099    0 04.12.1954       4,5  45,5 34,5 1981    -19 1988 
45     Jiruse Josef             CZE 2059    0 26.02.1972       4,5  43,0 33,5 1991     -9 1991 
46     Stodola Marek            CZE 1799    0 17.06.1995 U16/P 4,5  42,5 33,5 2059     64 2059 
47     Skoda Martin             CZE 2034    0 14.06.1993       4,5  42,5 33,0 1923    -16 1894 
48     Hrabal Michal            CZE 1972    0 18.12.1988       4,5  42,0 32,5 1959     -5 1966 
49     Rode Thomas              GER 1876    0 00.00.1963       4,5  41,0 32,0 2025     34 2017 
50     Kozusek Daniel           CZE 1645    0 19.04.1999 U16/P 4,5  39,5 31,5 2029     51 2029 
51     Hajek Lukas              SVK 1922    0 00.00.1995  U16  4,5  39,0 30,0 1927     14 2049 
52     Somyk Marcin             POL 1887    0 00.00.1993       4,5  38,5 29,5 1964     18 2026 
53     Chmelar Vitezslav        CZE    0 1558 18.06.1987       4,5  38,5 29,5 1930        1930 
54     Mass Elvira            F GER 1988    0 00.00.1986       4,5  36,5 30,0 1842    -18 1866 
55     Sokolski Aleksander      POL 1894    0 00.00.1989       4,5  36,5 29,0 1875     -7 1862 
56     Borisek Anze             SLO 2006    0 00.00.1985       4,0  45,5 36,0 2048     -3 2007 
57     Spacek Oliver            SVK 1880    0 20.06.1999  U16  4,0  45,5 35,5 2053     14 2004 
58     Kraus Ondrej             CZE 1973    0 21.08.1993   P   4,0  44,5 35,5 1989     -1 1970 
59     Sion David               CZE    0 1584 13.04.1996 U16/P 4,0  41,5 31,5 1988        1945 
60     Ries Vilem               CZE 1941    0 23.12.1991       4,0  41,5 31,5 1939    -14 1876 
61     Macek Kamil              CZE 1968    0 09.09.1980       4,0  39,5 29,0 1918    -17 1896 
62     Balkova Anna           F CZE 1939    0 07.04.1990       4,0  39,0 30,5 1912     -7 1910 
63     Van Nieuwenhuizen Hans   NED 2006    0 00.00.1952       4,0  38,5 29,5 1793    -27 1800 
64     Vucko Maja             F SLO 1939    0 00.00.1984       4,0  37,0 28,5 1863    -25 1771 
65     Danada Ondrej            SVK 1892    0 00.00.1989       4,0  36,5 27,0 1799     -5 1847 
66     Danada Tomas             SVK 1856    0 00.00.1995  U16  4,0  35,5 29,0 1875     -4 1822 
67     Sowa Martyna           F POL 1694    0 00.00.1994  U16  4,0  35,5 28,5 1861     11 1796 
68     Sroubova Lenka         F CZE 1873    0 24.08.1996  U16  4,0  35,5 27,5 1814     -6 1827 
69     Vagner Patrik            CZE 1714    0 22.03.1979       4,0  33,5 27,0 1807     11 1828 
70     Machan Vaclav            CZE    0 1541 13.03.1968       4,0  27,5 22,0 1702        1630 
71     Nytrova Adela          F CZE 1823    0 13.04.1992       3,5  45,0 35,5 2078     21 1998 
72     Svanda Radek             CZE 1832    0 05.10.1973   P   3,5  40,5 31,0 1850    -21 1658 
73     Nowak Kamil              POL    0 1750 22.03.1999  U16  3,5  37,5 29,5 1936        1856 
74     Mihtis Theodoros         GRE 1751    0 00.00.1970       3,5  37,0 28,5 1903     -3 1735 
75     Prokopova Jirina       F CZE 1713    0 28.08.1992       3,5  35,0 27,0 1826      4 1757 
76     Novotny Ales             CZE 1780    0 14.01.1996 U16/P 3,5  34,5 27,0 1779     -9 1691 
77     Sodomka Adam             CZE    0 1681 10.06.1989   P   3,5  34,5 26,5 1883        1803 
78     Krusina Patrik           CZE 1813    0 10.03.1994 U16/P 3,5  34,0 26,0 1761        1705 
79     Dostalek Petr            CZE    0 1630 13.04.1975       3,5  33,5 26,5 1810        1730 
80     Spacek Marcel            SVK 1755    0 00.00.1997  U16  3,5  32,5 25,0 1774     -4 1746 
81     Navratilova Alena      F CZE 1716    0 30.09.1974       3,5  31,0 25,5 1829     -1 1723 
82     Nytra Matej              CZE 1789    0 21.02.1994  U16  3,5  26,5 19,5 1598    -11 1676 
83 CM  Krupa Krzysztof          POL 2031    0 00.00.1955       3,0  45,5 36,0 2138     10 2144 
84     Lampsas Georgios         GRE    0 1750 00.00.1972       3,0  39,0 29,0 1909        1784 
85     Prachar Josef            CZE 1922    0 10.10.1940  S60  3,0  37,5 30,0 1839    -37 1714 
86     Jastrzebski Konrad       POL 1458    0 00.00.1997  U16  3,0  35,5 27,0 1875     31 1750 
87     Kozusek Slavomir         CZE 1875    0 26.08.1974       3,0  34,5 26,5 1814    -39 1666 
88     Schaffer Ondrej          CZE 1707    0 07.10.1993   P   3,0  32,5 26,0 1809    -23 1591 
89     Zezulkin Alina         F POL 1591    0 00.00.1995  U16  3,0  31,5 26,0 1840      9 1683 
90     Musil Stanislav          CZE    0 1741 20.03.1978       3,0  30,5 24,0 1759        1614 
91     Irakleidis Christos      GRE    0 1250 11.10.1973       3,0  29,5 24,5 1757        1659 
92     Melichar Vojtech         CZE 1685    0 19.12.1997 U16/P 2,5  32,0 26,0 1771     -6 1629 
93     Sroub Jaroslav           CZE 1815    0 12.11.1965       2,5  30,0 24,0 1663    -53 1012 
94     Bartosova Lucie        F CZE 1961    0 21.10.1989   P   2,0  37,0 27,5 1864    -19 1792 
95     Melichar Zdenek          CZE    0 1441 31.07.1967   P   2,0  27,0 20,5 1705        1425 
96     Kubitova Alzbeta       F CZE    0 1372 31.10.1993       2,0  24,5 19,0 1636         958 
97     Zlamal Zdenek            CZE 1524    0 05.06.1949  S60  1,5  28,5 22,0 1684     -5 1505 
98     Kostecki Samuel          POL    0 1550 00.00.1993       0,5  28,5 22,5 1646        1374 

Dětské šachové vánoce

Rnk Name                FED NRtg Gr.      Birth Typ.Pts  BH   BHm  RtgA
Por.Jméno               Fed.NRtg Sk.    Narozen Typ Body BH.  BHs. RtgP
-----------------------------------------------------------------------
  1 Anaskin Arsenij     RUS 1709  N  25.06.2000 U10 9,0  48,5 37,0 1392
  2 Havelka Josef       CZE 1524  N  30.04.1999 U12 7,5  46,0 35,0 1379
  3 Brejsa Adam         CZE 1550  *  20.02.2001 U10 6,5  50,0 37,0 1387
  4 Ambrozova Lucie   F CZE 1250  *  29.06.2001 U10 6,0  46,0 35,0 1431
  5 Debowski Jakub      POL 1550  *  00.00.2000 U10 5,0  51,5 38,5 1376
  6 Pavlicek Lukas      CZE 1250  *  15.09.2003 U10 5,0  50,0 37,5 1431
  7 Kinkel Tomasz       POL 1350  *  15.11.2001 U10 5,0  49,5 37,0 1379
  8 Zendulka Ladislav   CZE 1250  *  17.12.1998 U12 5,0  47,0 35,0 1384
  9 Krupa Kamila      F POL 1350  *  00.00.2001 U10 5,0  41,0 33,0 1325
 10 Kralova Katerina  F CZE 1250  *  06.05.1998 U12 5,0  35,0 28,0 1339
 11 Haska Filip         CZE 1250  *  31.10.2002 U10 4,0  44,0 33,0 1398
 12 Nespor Jakub        CZE 1550  *  31.03.2000 U10 4,0  43,0 32,0 1330
 13 Kostecka Marika   F POL 1350  *  00.00.2001 U10 4,0  35,5 29,0 1283
 14 Kilarski Marek      POL 1250  *  00.00.2003 U10 4,0  33,5 26,5 1339
 15 Krupa Dominik       POL 1250  *  00.00.2004 U10 3,5  34,0 26,0 1303
 16 Rode Matthias       GER 1250  *  00.00.2002 U10 3,0  32,0 25,5 1256
 17 Prikrylova Eliska F CZE 1250  *  27.05.2002 U10 3,0  30,5 25,0 1294
 18 Tymoniewicz Rafal   POL 1250  *  00.00.2003 U10 2,5  33,5 25,5 1314
 19 Prikrylova Adela  F CZE 1250  *  16.03.2004 U10 2,5  27,5 22,0 1261
 20 Debowska Natalia  F POL 1250  *  00.00.2005 U10 0,5  32,0 25,0 1272

Detailní informace:

FIDE open:

Turnaj dětí:

Turnaj v rapid šachu:

Turnaj v bleskovém šachu: