Home Home Home
Propozice
Přihláška
Výsledky
Partie
Fotogalerie
Kontakt
Home
Specification
Application
Results
Games
Photogallery
Contact
výsledky
GM - A - PROCLIENT CUP (uzavřený velmistrovský turnaj / round-robin GM tournament)

Poř.   Jméno            IRtg FED 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  Body S-B  
  1 GM Mirzoev Azer     2435 AZE *  =  =  1  1  1  =  =  =  1   6,5 28,00   
  2 GM Krejci Jan       2515 CZE =  *  =  =  0  =  1  1  1  1   6,0 22,75   
  3 FM Stalmach Richard 2387 CZE =  =  *  0  1  =  =  1  =  +   5,5 22,00   
  4    Lutsko Artem     2407 UKR 0  =  1  *  0  1  =  =  1  1   5,5 21,50   
  5 IM Baum Jonasz      2412 POL 0  1  0  1  *  0  =  1  1  =   5,0 20,00   
  6 FM Sorm Daniel      2308 CZE 0  =  =  0  1  *  =  1  =  1   5,0 19,00   
  7 GM Pap Gyula        2481 HUN =  0  =  =  =  =  *  =  =  =   4,0 17,50   
  8 FM Svanda Ondrej    2389 CZE =  0  0  =  0  0  =  *  1  =   3,0 11,50   
  9 FM Frank Adam       2307 CZE =  0  =  0  0  =  =  0  *  =   2,5 11,50   
 10 FM Winkelman Albert 2278 AUS 0  0  -  0  =  0  =  =  =  *   2,0  7,25
                                                                       
                                                                            


IM - B1 - OPTIMTOP CUP (uzavřený mistrovský turnaj / round-robin IM tournament)

  1 FM Stinka Jakub             2329 CZE *  =  =  1  =  =  =  =  1  1   6,0 25,00   
  2 FM Kusa Jakub               2373 CZE =  *  =  0  =  =  1  1  1  1   6,0 23,25   
  3 FM Kukelko Alexey           2260 UKR =  =  *  =  =  =  =  =  1  1   5,5 22,50   
       Nytra Ondrej             2202 CZE 0  1  =  *  =  =  =  =  1  1   5,5 22,50   
  5 GM Lalic Bogdan             2415 CRO =  =  =  =  *  =  =  =  =  1   5,0 21,00   
  6 IM Jasny Stanislav          2248 CZE =  =  =  =  =  *  =  =  0  =   4,0 18,75   
  7 IM Jurek Josef              2212 CZE =  0  =  =  =  =  *  1  0  =   4,0 17,50   
  8    Nagy Ladislav            2194 CZE =  0  =  =  =  =  0  *  0  1   3,5 15,00   
  9    Gimenez Menchon Cesar    2205 ESP 0  0  0  0  =  1  1  1  *  0   3,5 14,00   
 10    Poschadel Andreas Gregor 2073 GER 0  0  0  0  0  =  =  0  1  *   2,0  7,50   
                                                                          

                                                                            
                                                                            
                                                                            
IM - B2 - AVE-KONTAKT CUP (uzavřený mistrovský turnaj / round-robin IM tournament)

  1 FM  Nemec Jachym            2341 CZE *  =  =  =  1  =  1  =  1  1   6,5 26,75   
  2 FM  Mica Marek              2297 CZE =  *  =  1  0  1  =  =  =  =   5,0 22,25   
  3 IM  Mannion Stephen R       2232 SCO =  =  *  =  =  =  =  =  1  =   5,0 22,00   
  4 IM  Biolek Richard          2402 CZE =  0  =  *  =  =  =  1  =  1   5,0 20,25   
  5 IM  Camarena Jimenez Rufino 2308 ESP 0  1  =  =  *  1  0  1  0  1   5,0 20,00   
  6     Saypuri Srithan         2045 IND =  0  =  =  0  *  1  =  =  1   4,5 18,25   
  7 FM  Obsivac Josef           2284 CZE 0  =  =  =  1  0  *  =  =  1   4,5 18,00   
  8 FM  Wiley Tom E             2169 ENG =  =  =  0  0  =  =  *  1  =   4,0 17,50   
  9     Paseka Matyas           2218 CZE 0  =  0  =  1  =  =  0  *  1   4,0 16,00   
 10 AFM Shubin Daniel           2206 USA 0  =  =  0  0  0  0  =  0  *   1,5  7,00    





Open Olomouc

Poř.     Jméno                      IRtg NRtg Fed   Body BH.  BH.    Rtg+/-
   1     Muzika Paul                2095    0 ESP   7,5  45,5 49,5   43 
   2     Jordanov Mihail            2094    0 MKD   7,5  41,5 45,5   58 
   3     Houska Jiri                2220    0 CZE   6,5   46   49   -10 
   4 IM  Al-Ali Hussein Ali Hussein 2235    0 IRQ   6,5  45,5  50    -4 
   5 IM  Marek Matyas               2353    0 CZE    6    50   54   -15 
   6     Schletter Felix            1975    0 GER    6   45,5 48,5   69 
   7     Soban Jaroslav             2101    0 CZE    6    44   47     7 
   8 FM  Zvolanek Libor             2130    0 CZE    6    43  47,5   -6 
   9     Mohapl Tomas               1877    0 CZE    6    43  45,5  102 
  10     Svancara Petr              2145    0 CZE    6    37   40   -31 
  11     Valkova Angelika           2075    0 UKR    6    32  33,5  -39 
  12 FM  Cagasik Tomas              2143    0 CZE   5,5  43,5  47   -30 
  13     Bokhnak Timofey            2106    0 CZE   5,5   42  45,5  -64 
  14     Lehmann Christoph          1916    0 GER   5,5  41,5  44     6 
  15     Zrubek Adam                1646    0 CZE   5,5   39   43   122 
  16 FM  Valenta Vit Vaclav         1996    0 CZE   5,5  38,5 42,5  -11 
  17     Fizer Marek                1998    0 CZE    5    44  47,5   -6 
  18     Vasinek Martin             1881    0 CZE    5   43,5 47,5   33 
  19     Szkoludek Sebastian        1992    0 GER    5   42,5 44,5   11 
  20 FM  Lys Josef                  2100    0 CZE    5    41   45   -45 
  21     Leipert Pieter             1935    0 GER    5    39  42,5    0 
  22     Hrabal Matej               1937    0 CZE    5    39   42   -22 
  23     Bednar Jiri                1844    0 CZE    5   37,5  41    -8 
  24     Sainov Sanzhar             1464    0 KAZ    5    37   41   164 
  25     Nagyova Daniela            1728    0 CZE   4,5   44   48   121 
  26 FM  Psaila Clarence            1951    0 MLT   4,5   44   47    32 
  27     Cerny Michael              1665    0 CZE   4,5   42   46   114 
  28     Fizerova Lucie             1679    0 CZE   4,5   40   44   104 
  29     Ibrahim Emad Eldin         2028    0 EGY   4,5   40   44   -25 
  30     Kubiczek Michal            1969    0 CZE   4,5   40  43,5  -87 
  31     Vesely Jiri                1851    0 CZE   4,5  39,5  41   -14 
  32     Bartos Karel               1760    0 CZE   4,5   38  40,5   -5 
  33     Ali Farhad Ali             1716    0 IRQ   4,5   36   39    -5 
  34     Markus Nico                1708    0 GER   4,5  35,5 38,5   -1 
  35     Omarsson Adam              1837    0 ISL   4,5   35   38   -40 
  36     Dudova Pavlina             1828    0 CZE   4,5  34,5 36,5  -60 
  37     Mikesova Lenka             1352    0 CZE   4,5  33,5  37   137 
  38     Smajzrova Veronika         1871    0 CZE    4    40   43    12 
  39     Zrubek Dan                 1652    0 CZE    4   38,5  41    36 
  40     Luckian Mario              1819    0 GER    4   38,5  41   -29 
  41     Kellner Rene               1512    0 GER    4    36  37,5   -3 
  42     Svoboda Zdenek             1667    0 CZE    4   35,5 37,5  -33 
  43     Stepan Petr                1767    0 CZE    4    32  33,5  -53 
  44     Sedlacek Jiri                 0    0 CZE    4   30,5  33       
  45     Kharchenko Michail         1880    0 UKR   3,5  40,5 43,5  -26 
  46     Ramis Ondrej               1652    0 CZE   3,5   39  41,5   -6 
  47 WFM Patil Mitali               1910    0 IND   3,5   38  40,5  -40 
  48     Omarsson Josef             1617    0 ISL   3,5  36,5  39    27 
  49     Vaval Aaditi               1844    0 USA   3,5  36,5  39   -82 
  50     Horkova Tereza             1732    0 CZE   3,5  32,5  34   -95 
  51     Rabar Bakhtyar Hama Saleh  1492    0 IRQ   3,5  31,5 33,5   17 
  52     Korniichuk Oleksandra      1793    0 UKR    3    43   47    15 
  53     Vorsilka Jiri              1511    0 CZE    3   36,5  39     3 
  54     Sokolovsky Jakub           1699    0 SVK    3   36,5 38,5  -34 
  55     Hetfleischova Elen         1352    0 CZE    3    35   37    49 
  56     Kreuzer Artur              1528    0 GER    3   33,5  36    -8 
  57     Hubacek Karel                 0 1620 CZE    3    32   35       
  58     Mizzi Steve                1621    0 MLT    3    32  33,5  -25 
  59     Mikes Radek                1357    0 CZE    3   30,5 32,5   37 
  60     Vylicil Adam               1985    0 CZE   2,5  37,5  41   -47 
  61     Paldus Jan                 1693    0 CZE   2,5  35,5  38    -7 
  62     Lutsko Yaroslav               0    0 GER   2,5   30   32       
  63     Psaila Ocean               1198    0 MLT   2,5   28  29,5   20 
  64     Malek Radek                   0    0 CZE   2,5  25,5  27       
  65     Svagr Daniel               1219    0 CZE    2   33,5  36    22 
  66     Hewa Kareem Khurshid          0    0 IRQ    2    32   35       
  67     Kreuzer Olga               1029    0 GER    2    31   32    22 
  68     Marynychenko Yehor         1544    0 UKR    1   31,5 33,5   26 
  69     Gralla Benoit                 0    0 FRA    1    26   28       





Otevřené MČR seniorů 50+ a 65+ / Open Championship of the Czech Rep. of seniors 50+ and 65+

Poř.    Jméno              IRtg NRtg FED Typ  Body Res. BH.  BH.  Rtg+/- 
   1 FM Sejkora Vlastimil  2151 2150 CZE S65   7    0   45,5  50      18 
   2 FM Bartos Jan         2137 2122 CZE S50   7    0    44  48,5     13 
   3 FM Vrana Frantisek    2214 2192 CZE S50   7    0   43,5  48      -1 
   4    Cap Piotr          2025    0 POL      6,5   0    47  50,5     43 
   5 FM Nemec Pavel        2159 2163 CZE S65   6    0   49,5  54       5 
   6 FM Stigar Petter      2212    0 NOR       6    0    49  53,5     -6 
   7    Lorenc Oldrich     2111 2094 CZE S65   6    0   46,5  51      -1 
   8    Kubicek Antonin    2084 2084 CZE S75   6    0   46,5  51       2 
   9 FM Mikulas Dusan      2045    0 SVK       6    0    46   50       2 
  10    Dusbaba Karel      2005 1996 CZE S50   6    0   45,5  49      24 
  11    Johnsen Gunnar     2137    0 NOR       6    0    45   49     -16 
  12    Kudrlicka Ladislav 2003 2011 CZE S65   6    0    42   46       2 
  13    Kastner Oldrich    2006 2007 CZE S50   6    0   41,5  45       2 
  14    Krejci Jan         2055 2044 CZE S50   6    0    39   43     -19 
  15    Ni Polina          1871    0 LAT       6    0    38  41,5     10 
  16    Vales Vaclav       2036 2052 CZE S50  5,5   0   45,5  49      13 
  17    Sedlak Ludek       1852 1890 CZE S65  5,5   0   43,5 47,5     29 
  18    Mlynek Petr        2047 2071 CZE S75  5,5   0    42  46,5    -16 
  19    Pospisil Evzen     2045 2056 CZE S65  5,5   0    41   45     -24 
  20    Dvorak Vladimir    1900 1934 CZE S65  5,5   0    40  42,5      3 
  21    Heppell Ian N      2031    0 ENG      5,5   0   38,5  42     -32 
  22    Bartos Alois       1843 1841 CZE S65   5    0   45,5 48,5     37 
  23    Molnar Jiri        1797 1807 CZE S50   5    0   45,5  48      47 
  24    Zidu Jan           1815 1860 CZE S50   5    0    43   46      36 
  25    Zeman Ladislav     1755 1784 CZE S75   5    0   42,5 46,5     41 
  26    Fiser Jiri         1768 1819 CZE S75   5    0   42,5 45,5     30 
  27    Navratil Jiri      1898 1903 CZE S50   5    0    41   43      -8 
  28    Kulhavy Frantisek  1755 1730 CZE S65   5    0    40  42,5     29 
  29    Tomanek Rafael     1828    0 SVK       5    0   39,5  43      12 
  30    Marek Jiri         1909 1867 CZE S50   5    0    39  42,5    -16 
  31    Kucera Jiri        1967 1961 CZE S50   5    0   37,5  41     -30 
  32    Svub Jan           1857 1864 CZE S65   5    0   37,5  41       2 
  33    Fiala Jiri         1853 1776 CZE S65   5    0    37   40      -8 
  34    Novotny Jaroslav   1914 1956 CZE S65   5    0    36  38,5    -32 
  35    Barabas Ales       1756 1804 CZE S50  4,5   0   42,5 46,5     33 
  36    Gurtovoi Borys     1701    0 UKR      4,5   0   42,5 45,5     37 
  37    Musil Vitezslav    1857 1857 CZE S65  4,5   0    41   44     -12 
  38    Lexa Vaclav        1741 1758 CZE S65  4,5   0   40,5  44      28 
  39    Kotva Milan        1829 1832 CZE S65  4,5   0    40  43,5      3 
  40    Fiser Milos        1789 1729 CZE S65  4,5   0    39  41,5      5 
  41    Kolek Josef        1787 1740 CZE S65  4,5   0    39   41      -3 
  42    Jerman Richard     2038 2016 CZE S65  4,5   0    38   42     -42 
  43    Aird Ian           1809    0 SCO      4,5   0   37,5 40,5    -15 
  44    Kasparek Jiri      1760 1642 CZE S65  4,5   0    37   40      -4 
  45    Spanton Tim R      1852    0 ENG      4,5   0   36,5  39     -26 
  46 CM Petras Milan       1896 1943 CZE S50  4,5   0    36   40     -36 
  47    Rotrekl Rostislav     0 1806 CZE S50  4,5   0    36  39,5        
  48    Svec Ludek         1603 1598 CZE S75  4,5   0   34,5 37,5      6 
  49    Novak Borivoj      1571 1518 CZE S65  4,5   0   32,5 35,5      5 
  50    Klimes Jiri        1764 1749 CZE S75  4,5   0    31  33,5    -35 
  51    Prucek Ladislav    1834 1830 CZE S50   4    0    39   41      -4 
  52    Burda Josef        1756 1770 CZE S65   4    0   38,5  41      17 
  53    Huncar Martin      1841    0 SVK       4    0    38   41      -5 
  54    Privoznik Lubos    1594 1617 CZE S65   4    0   36,5  40      28 
  55    Loibl Johann       1784    0 AUT       4    0   36,5 37,5    -13 
  56    Rumsey Victor B    1764    0 ENG       4    0   35,5 38,5     -6 
  57    Lemsom Nico        1830    0 NED       4    0    35  37,5    -26 
  58    Vit Zdenek         1690 1724 CZE S75   4    0    35  37,5    -17 
  59 CM Buciu Aurel-John   1638    0 AUS       4    0   34,5 37,5     24 
  60    Koudelka Milos     1640 1658 CZE S65   4    0   33,5  36      10 
  61    Macoun Jiri        1675 1706 CZE S75   4    0   33,5 35,5     -9 
  62    Sterba Michal      1670 1734 CZE S50  3,5   0    39   42      16 
  63    Rehak Jiri         1749 1779 CZE S65  3,5   0   37,5 40,5     -8 
  64    Kostal Zdislav     1646 1668 CZE S65  3,5   0   37,5 39,5     -4 
  65    Zitek Jiri         1611 1652 CZE S65  3,5   0   34,5 35,5     -2 
  66    Klezl Frantisek    1646 1582 CZE S75  3,5   0    34  36,5     -8 
  67    Ricar Jiri         1577 1578 CZE S50  3,5   0    34   36       2 
  68    Vorel Bohuslav     1591 1601 CZE S50  3,5   0    33   36       1 
  69    Stola Stanislav    1451 1480 CZE S65  3,5   0    33  35,5     26 
  70    Thierry Rein       1613    0 NED      3,5   0   32,5  35         
  71    Kryst Konrad       1614 1497 CZE S75  3,5   0    32  34,5    -12 
  72    Reichmann Pavel    1664 1661 CZE S75  3,5   0    32   33     -34 
  73    Novak Rudolf       1438 1422 CZE S75  3,5   0    31   32      -4 
  74    Markus Roland      1644    0 GER      3,5   0   29,5  32     -30 
  75    Stross Frantisek   1419 1430 CZE S65  3,5   0    27   29       5 
  76    Kapolka Stefan     1408 1430 CZE S65   3    0   33,5 36,5     24 
  77    Rychtecky Pavel    1480 1496 CZE S75   3    0   33,5 36,5      0 
  78    Collins Alan       1604    0 ENG       3    0    33  35,5      2 
  79    Tolar Jan          1575 1608 CZE S75   3    0    32   33     -22 
  80    Biolkova Jana      1500 1470 CZE S50   3    0    29   30     -34 
  81    Divis Jan          1507 1490 CZE S75  2,5   0   33,5 35,5     -2 
  82    Pindura Vladimir   1476 1401 CZE S75  2,5   0   30,5  32     -14 
  83    Milfort Vaclav     1290 1393 CZE S75  2,5   0    29  30,5     -6 
  84    Hamernik Pavel        0    0 CZE S65   2    1    26   27         
  85    Glacner Karel      1451 1509 CZE S75   2    0   33,5 36,5     12 
  86    Misun Miroslav     1339 1414 CZE S65  1,5   0   31,5 33,5      4 
  87    Novak Miroslav     1356 1401 CZE S75   1    0    29   31     -12 
  88    Kearsley Raymond J 1577    0 ENG       1    0   28,5 29,5    -29 
  89    Dosoudil Pavel     1518 1437 CZE S75  0,5   0    28  29,5    -12 





Rapid turnaj / Rapid chess tournament

Poř.     Jméno                     IRtg NRtg FED  Body BH.  BH.  
   1     Sainov Sanzhar            1331    0 KAZ   6   29,5 32,5 
   2     Poschadel Andreas Gregor  1751    0 GER   6    23   25  
   3     Bares Jachym              1978    0 CZE  5,5   28  30,5 
   4     Prucek Ladislav           1763    0 CZE  5,5  26,5  29  
   5     Bokhnak Timofey           1910    0 CZE  5,5  25,5 28,5 
   6     Szkoludek Sebastian       1992    0 GER  5,5   24   27  
   7     Pospisil Evzen            1980    0 CZE   5    32   35  
   8     Delgerdalai Bayarjavkhlan 1779    0 CZE   5   30,5 32,5 
   9     Kudrlicka Ladislav        2000    0 CZE   5   29,5  33  
  10     Vesely Jiri               1792    0 CZE   5    29   32  
  11     Hrabal Matej              1705    0 CZE   5   26,5 28,5 
  12     Mohapl Tomas              1295    0 CZE   5    25   27  
  13     Kolek Josef               1797    0 CZE   5    20  21,5 
  14     Vavra Michal              2035    0 CZE  4,5  26,5  29  
  15     Hrabal Roman              1908    0 CZE  4,5   26   29  
  16 FM  Valenta Vit Vaclav        1997    0 CZE  4,5   25   28  
  17     Smekal Zdenek             1838    0 CZE  4,5  24,5  27  
  18     Vojta Jan                 1771    0 CZE  4,5  24,5  27  
  19     Zadrapa Jakub             1626    0 CZE   4    27   29  
  20     Lanc Rudolf               1971    0 CZE   4   25,5 27,5 
  21     Rabar Bakhtyar Hama Saleh 1570    0 IRQ   4    25   27  
  22     Mojzisek Jiri             1547    0 CZE   4    25   27  
  23     Korniichuk Oleksandra     1761    0 UKR   4   23,5 26,5 
  24     Vaval Aaditi              1278    0 USA   4   23,5 26,5 
  25     Zavodny Jaroslav          1759    0 CZE   4    23   25  
  26     Lamla Frantisek              0    0 CZE   4   22,5 24,5 
  27     Barabas Ales              1726    0 CZE   4    22   24  
  28     Krieg David                  0    0 CZE   4   21,5  24  
  29     Kubicek Pavel             1857    0 CZE   4    21   24  
  30     Pavlicek Miroslav         1640    0 CZE   4   20,5  21  
  31     De Borggraef Leon         1574    0 BEL   4    20   22  
  32     Orsag Roman               1384    0 CZE   4   17,5  18  
  33     Dragon Pavel              1816    0 CZE  3,5  28,5 31,5 
  34 AFM Shubin Daniel             2206    0 USA  3,5  26,5  29  
  35     De Borggraef Thibaud      1780    0 BEL  3,5   26  27,5 
  36     Skvir Ivo                 1656    0 CZE  3,5  25,5  27  
  37     Ali Farhad Ali            1636    0 IRQ  3,5   25   26  
  38     Ludwig Petr               1922    0 CZE  3,5  24,5  27  
  39     Hradil Karel              1732    0 CZE  3,5  20,5 22,5 
  40     Kincl Dobromir            1632    0 CZE  3,5   20   22  
  41     Sedlak Ludek              1851    0 CZE   3    28   31  
  42     Hewa Kareem Khurshid         0    0 IRQ   3    26   29  
  43     Ni Polina                 1642    0 LAT   3    24   27  
  44     Sojka Oldrich             1546    0 CZE   3   22,5 24,5 
  45     Hubacek Karel             1346    0 CZE   3   22,5  23  
  46     Macoun Jiri               1718    0 CZE   3   21,5 24,5 
  47     Ricar Jiri                1521    0 CZE   3    21   23  
  48     Pehal Ludek               1732    0 CZE   3    21   23  
  49     Sedlacek Jiri                0    0 CZE   3   20,5  23  
  50     Bartosek Ivan             1684    0 CZE   3   20,5 22,5 
  51     Mlady Pavel               1485    0 CZE   3   20,5 22,5 
  52     Kapolka Stefan            1415    0 CZE   3   19,5  22  
  53     Nedoma Zdenek             1292    0 CZE   3   19,5  21  
  54     Holzer Herman             1290    0 CZE   3    19   21  
  55     Kusyn Oliver              1430    0 CZE   3   18,5 19,5 
  56     Vorel Bohuslav            1480    0 CZE   3    18  18,5 
  57     Stross Frantisek          1419    0 CZE   3   17,5 19,5 
  58     Macek Oldrich             1601    0 CZE  2,5  21,5 23,5 
  59     Macek Petr                1535    0 CZE  2,5  19,5  21  
  60     Glacner Karel             1415    0 CZE  2,5   18  19,5 
  61     Nemec Jakub               1239    0 CZE   2    25   26  
  62     Vorsilka Jiri             1530    0 CZE   2   23,5  25  
  63     Oral Josef                1708    0 CZE   2   21,5 23,5 
  64     Starenka Karina           1129    0 UKR   2    20  22,5 
  65     Hrabal Nikola                0    0 CZE   2   19,5 20,5 
  66     Gralla Achille            1155    0 FRA   2   18,5 19,5 
  67     Manner Tomas              1249    0 CZE   2   18,5  19  
  68     Zujo Jakov Vojta             0    0 CRO   2   16,5 17,5 
  69     Peroutka Matej               0 1077 CZE   2   15,5  17  
  70     Skoumal Radek             1300    0 CZE  1,5  15,5  16  
  71     Libal Manfred                0    0 CZE  1,5  14,5 15,5 
  72     Szolony Maxmilian            0    0 CZE   1   17,5  19  
  73     Szolony Ondrej               0    0 CZE   1    14  15,5 
  74     Van Malder Dries             0    0 CZE   0   15,5 16,5 





Bleskový turnaj / Blitz tournament

Poř.     Jméno                      IRtg FED  Body BH.  BH.   
   1 FM  Kukelko Alexey             2230 UKR  10,5 72,5  77   
   2     Schletter Felix            1975 GER  8,5  72,5  78   
   3     Filip Tomas                1891 CZE  8,5  71,5 76,5  
   4     Vaculik Jakub              2203 CZE  7,5  72,5 77,5  
   5 IM  Al-Ali Hussein Ali Hussein 2230 IRQ  7,5  71,5  76   
   6     Kharchenko Michail         1872 UKR  7,5   67   70   
   7 AFM Shubin Daniel              1674 USA  7,5  65,5 68,5  
   8     Korniichuk Oleksandra      1807 UKR   7   71,5 76,5  
   9     Szkoludek Sebastian        1898 GER   7   68,5 72,5  
  10     Poschadel Andreas Gregor   1914 GER   7   67,5 71,5  
  11     Leipert Pieter             1907 GER   7   66,5  72   
  12     Dusbaba Karel              1934 CZE   7    64   67   
  13     Cap Piotr                  1841 POL   7   60,5 62,5  
  14     Zrubek Adam                1545 CZE   7    53  56,5  
  15 FM  Sejkora Vlastimil          2075 CZE  6,5   69   73   
  16     Bokhnak Timofey            2062 CZE  6,5  66,5  71   
  17     Sainov Sanzhar             1554 KAZ  6,5  61,5  65   
  18     Trojan Matyas              1304 CZE  6,5   60   64   
  19     Tomasek Ladislav           1734 CZE  6,5   52   55   
  20     Lehmann Christoph          1939 GER   6   71,5 74,5  
  21     Bares Jachym               1892 CZE   6    65   70   
  22     Mohapl Tomas               1605 CZE   6   62,5 66,5  
  23     Krieg David                1498 CZE   6    62   66   
  24     Kubiczek Michal            1969 CZE   6   60,5 63,5  
  25     Zrubek Dan                 1370 CZE   6   58,5 62,5  
  26     Hrabal Matej               1692 CZE   6   58,5 62,5  
  27     Barabas Ales               1640 CZE   6    57   59   
  28     Zadrapa Jakub              1626 CZE   6    54   57   
  29     Vaval Aaditi               1397 USA   6    46  49,5  
  30     Luckian Mario              1819 GER  5,5  62,5 63,5  
  31     Snehota Martin             1979 CZE  5,5   60   64   
  32     Kopecky Matej              1388 CZE  5,5   58  61,5  
  33     Sochor Vaclav              1413 CZE  5,5   58  61,5  
  34     Kellner Rene               1574 GER  5,5  46,5 47,5  
  35     Pospisil Evzen             1944 CZE   5   65,5 70,5  
  36     Ali Farhad Ali             1650 IRQ   5   59,5 60,5  
  37     Lamla Frantisek               0 CZE   5   56,5  60   
  38     Rabar Bakhtyar Hama Saleh  1395 IRQ   5    56   60   
  39 CM  Buciu Aurel-John           1562 AUS   5    55  58,5  
  40     Fencl Vaclav               1793 CZE   5    54   57   
  41     Molnar Jiri                1797 CZE   5   52,5 55,5  
  42     Flejberk Jiri              1635 CZE   5   49,5 52,5  
  43     Macek Oldrich              1515 CZE   5   47,5 48,5  
  44     Kincl Dobromir             1589 CZE   5    47   50   
  45     Kolek Josef                1805 CZE  4,5  59,5  64   
  46     Sedlacek Jiri                 0 CZE  4,5   58  61,5  
  47     Prucek Ladislav            1663 CZE  4,5   53   55   
  48     Spurny Ladislav            1684 CZE  4,5  50,5  54   
  49     Konecny Jakub              1286 CZE  4,5  47,5 48,5  
  50     De Borggraef Thibaud       1710 BEL   4    58   61   
  51     Macoun Jiri                1750 CZE   4    56   60   
  52     Skrivanek David            1803 CZE   4   49,5 52,5  
  53     De Borggraef Leon          1554 BEL   4   45,5 47,5  
  54     Vorel Bohuslav             1539 CZE   4    44   45   
  55     Knichal Jiri               1936 CZE  3,5  51,5 54,5  
  56     Klaban Roman               1737 CZE  3,5   48   51   
  57     Heger Miroslav             1496 CZE   3    49   50   
  58     Mizzi Steve                1573 MLT   3    45   46   
  59     Lisicky Jan                1344 CZE   3    43   44   
  60     Harasta Frantisek          1323 CZE   3   38,5 39,5  
  61     Ricar Jiri                 1475 CZE   2    42   43   
  62     Glacner Karel              1461 CZE   1   41,5 43,5     


Detailní informace:

A - GM - Proclient Cup B1 - IM - Optimtop Cup
B2 - IM - Ave-Kontakt Cup Open Olomouc
Open seniorů Rapid turnaj
Bleskový turnaj