Litomyšl, 26.12.2009-2.1.2010, 10. ročník vánočního šachového turnaje Zámek Litomyšl / Litomysl Castle Litomysl (Czech Republic), 26.12.2009-2.1.2010, 10th christmas chess tournament
Propozice
Přihláška
Výsledky
Fotogalerie
Kontakt
Zámek Litomyšl - České šachové vánoce 2009 / Litomysl Castle - Czech Chess Christmas 2009
Specification
Application
Results
Photogallery
Contact
results

Results

Final ranking:
Rank    Name                     IRtg NRtg FED      Birth Typ.Gr. Pts  BH   BHm  RtgA Elo+/-
Por.    Jméno                    IRtg NRtg Fed.   Narozen Typ Sk. Body BH.  BHs. RtgP Elo+/-
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 IM  Petr Martin              2495    0 CZE 23.08.1988      P  7,0  54,0 42,5 2372     12 
  2 GM  Heberla Bartolomiej      2515    0 POL 19.06.1985         7,0  53,0 42,5 2392     12 
  3 IM  Bernasek Jan             2476    0 CZE 31.05.1986      P  7,0  52,5 41,5 2373     14 
  4 IM  Biolek Richard           2385    0 CZE 26.03.1990         7,0  47,5 37,5 2216      6 
  5 IM  Tazbir Marcin            2497    0 POL 22.08.1988         6,5  54,5 43,0 2376      7 
  6 IM  Stupak Kirill            2456    0 BLR 00.00.1990         6,5  51,5 40,5 2341      7 
  7 IM  Simacek Pavel            2513    0 CZE 28.04.1979         6,5  51,5 40,0 2344      1 
  8 IM  Kulhanek Tomas           2441    0 CZE 01.03.1978         6,5  49,5 38,0 2223     -3 
  9 FM  Bulski Krzysztof         2416    0 POL 00.00.1987         6,5  48,0 37,0 2284      5 
 10 IM  Plat Vojtech             2388    0 CZE 23.01.1994 U16     6,5  48,0 37,0 2269      7 
 11 GM  Manik Mikulas            2435    0 SVK 00.00.1975         6,0  47,0 36,5 2296     -1 
 12 FM  Hoffmann Paul            2355    0 GER 00.00.1984         6,0  47,0 36,0 2250      6 
 13 FM  Sabol Marian             2343    0 CZE 18.08.1966      P  6,0  46,5 36,5 2272     12 
 14 FM  Ponizil Cyril            2304    0 CZE 13.05.1991         6,0  45,5 36,0 2182      3 
 15     Bures Jaroslav           2300    0 CZE 31.01.1993 U16     6,0  45,5 35,0 2165      1 
 16     Hellwig Tobias           2114    0 GER 00.00.1986         6,0  43,0 34,0 2121     28 
 17     Svoboda Vaclav           2292    0 CZE 18.02.1992         6,0  43,0 32,5 2157      4 
 18 FM  Seifert Volker           2355    0 GER 00.00.1985         5,5  51,0 40,5 2278      3 
 19     Sodoma Jan               2355    0 CZE 26.11.1983         5,5  51,0 39,5 2275      2 
 20 FM  Cerveny Martin           2353    0 CZE 28.09.1983      P  5,5  50,5 39,5 2264      1 
 21 IM  Heinzel Olaf             2332    0 GER 00.00.1968         5,5  49,5 39,0 2235      0 
 22     Novak Pavel              2377    0 CZE 16.03.1980         5,5  49,0 38,5 2255     -5 
 23 FM  Skliba Martin            2281    0 CZE 22.11.1981      P  5,5  48,0 39,0 2227      8 
 24 WIM Fuchs Judith           F 2188    0 GER 00.00.1990         5,5  46,5 36,0 2148     11 
 25     Vrana Jan                2298    0 CZE 04.08.1988         5,5  46,5 35,5 2194     -2 
 26 IM  Kanovsky David           2471    0 CZE 03.01.1986         5,5  45,5 36,0 2165    -18 
 27 WGM Krupa Monika           F 2216    0 POL 00.00.1977         5,5  45,0 35,5 2149      6 
 28 IM  Volodin Viktor           2206    0 RUS 00.00.1957     TP  5,5  44,5 34,5 2146      4 
 29 FM  Jedlicka Ales            2320    0 CZE 05.02.1972      P  5,5  44,0 34,0 2125    -12 
 30     Pokorny Petr             2191    0 CZE 11.03.1966         5,5  43,5 34,0 2132      7 
 31 WFM Olsarova Karolina      F 2192    0 CZE 28.06.1993 U16     5,5  43,5 34,0 2123      5 
 32     Navratil jun. Jiri       1910    0 CZE 10.09.1997 U16     5,5  43,0 34,0 2149     50 
 33     Polacik Igor             2175    0 SVK 20.04.1982         5,5  43,0 34,0 2070     -2 
 34     Seidl Stepan             1964    0 CZE 19.01.1995 U16     5,5  41,5 34,0 2072     31 
 35     Olsarova Tereza        F 2164    0 CZE 16.05.1991         5,5  41,0 32,5 2169     17 
 36 IM  Vavra Pavel              2351    0 CZE 23.03.1976         5,0  50,5 39,0 2179    -12 
 37     Kotva Milan              2051    0 CZE 20.01.1948 S60  P  5,0  47,5 37,0 2213     34 
 38     Pecha Tomas              2236    0 CZE 11.02.1992         5,0  47,0 36,5 2187      0 
 39 IM  Zakharchenko Arnold      2206    0 UKR 00.00.1939 S60     5,0  46,5 36,0 2170      2 
 40     Bujnoch Radek            2196    0 CZE 15.04.1978      P  5,0  43,5 34,0 2069    -12 
 41     Duchrow Oliver           2152    0 GER 00.00.1979         5,0  43,0 34,0 2157     12 
 42     Schuetze Norman          2269    0 GER 00.00.1981         5,0  42,0 34,0 2099     -9 
 43     Sochor Stanislav         2118    0 CZE 01.11.1975         5,0  41,5 33,0 2110     11 
 44     Cizinsky Petr            2062    0 CZE 26.02.1995 U16  P  5,0  41,5 32,0 2132     32 
 45     Strache Michael          2254    0 GER 00.00.1988         5,0  41,5 31,5 2067    -23 
 46     Seidl Antonin            1963    0 CZE 09.05.1993 U16     5,0  41,0 33,0 2184     39 
 47     Pilch Roman              2170    0 CZE 04.02.1992         4,5  46,0 37,0 2180      3 
 48 FM  Novotny Michal           2292    0 CZE 26.04.1978      P  4,5  45,5 35,5 2168    -19 
 49     Pekar Vaclav             2072    0 CZE 30.03.1986     P/S 4,5  44,0 34,0 2130      9 
 50     Kastner Oldrich          2102    0 CZE 09.02.1961     P/S 4,5  42,5 32,5 2125      4 
 51     Richter Dustin           2065    0 GER 00.00.1990         4,5  42,0 33,5 2065     -4 
 52 WIM Blazkova Petra         F 2178    0 CZE 22.06.1978         4,5  42,0 33,0 2134     -4 
 53     Cuhra Martin             2141    0 CZE 12.10.1989         4,5  41,5 34,0 2075     -6 
 54     Lorenc Oldrich           2111    0 CZE 19.11.1955     P/S 4,5  41,5 33,0 2113      0 
 55     Jurkiewicz Krzysztof     2158    0 POL 00.00.1957     TP  4,5  41,5 32,5 2055    -16 
 56     Maciol Ryszard           2245    0 POL 00.00.1985         4,5  41,5 32,0 2086    -23 
 57 IM  Weglarz Leszek           2233    0 POL 00.00.1966         4,5  41,5 31,5 2098    -15 
 58     Hillmann Michael         2150    0 GER 00.00.1987         4,5  40,0 31,0 2065    -11 
 59     Trojan Lubos             2060    0 CZE 23.11.1942 S60  P  4,5  39,5 30,5 2053     -2 
 60 FM  Mojzis Jaroslav          2266    0 CZE 14.02.1943 S60  P  4,5  39,5 29,5 1979    -39 
 61     Kosek Marek              1965    0 CZE 22.04.1993 U16  P  4,5  39,0 30,5 2050     22 
 62     Navratil sen. Jiri       2163    0 CZE 24.11.1966         4,5  38,0 30,5 2056     -2 
 63     Machan Jan               1710    0 CZE 22.07.1997 U16     4,5  37,5 29,5 1996     58 
 64     Schaffer David              0 1475 CZE 28.06.1988     P/S 4,5  28,5 22,5 1836        
 65     Konstacky Matej          2117    0 CZE 04.10.1991         4,0  46,0 36,0 2128     -1 
 66     Macka Oto                2065    0 SVK 06.10.1986         4,0  44,5 34,5 2110      3 
 67     Musil Vitezslav          2017    0 CZE 15.04.1952         4,0  40,0 31,0 2035     -5 
 68     Hrabal Michal            1989    0 CZE 18.12.1988         4,0  39,5 30,5 2100     11 
 69     Bartosova Lucie        F 1920    0 CZE 21.10.1989     P/S 4,0  39,0 30,0 2059     10 
 70     Schaefer Reyk            2155    0 GER 00.00.1973         4,0  38,0 30,0 2003    -30 
 71     Walas Aleksandra       F 1892    0 POL 00.00.1987         4,0  38,0 29,5 2028     10 
 72     Valickova Martina      F 2064    0 CZE 07.08.1986         4,0  37,5 30,0 1992    -13 
 73     Orosi Peter              1905    0 SVK 29.08.1982         4,0  37,0 28,5 2043     14 
 74     Olsar Zdenek             2054    0 CZE 09.12.1951         4,0  34,5 27,0 1803    -43 
 75     Sandor Lukas             1888    0 SVK 11.07.1986         4,0  33,0 25,5 1866    -22 
 76     Prokopova Jirina       F 1730    0 CZE 28.08.1992         4,0  31,5 24,5 1958     14 
 77     Oltean Stefan            1776    0 ROU 00.00.1987         4,0  31,0 24,5 1865    -12 
 78     Markus Nico              1882    0 GER 00.00.1979         4,0  29,0 22,0 1800      6 
 79     Kuciel Wladyslaw         2114    0 POL 00.00.1962         3,5  40,5 30,0 1951    -41 
 80     Prachar Josef            1915    0 CZE 10.10.1940 S60     3,5  39,5 31,0 1979     -7 
 81     Van Nieuwenhuizen Hans   1989    0 NED 00.00.1952         3,5  37,0 29,0 2077     -4 
 82     Kolomaznikova Barbora  F 1910    0 CZE 26.01.1993 U16     3,5  37,0 28,0 1969    -11 
 83     Nytrova Adela          F 1814    0 CZE 13.04.1992         3,5  36,0 29,0 2015      6 
 84     Reichmann Pavel             0 1711 CZE 20.11.1939 S60     3,5  35,5 27,0 2010        
 85     Trhal Tomas              2034    0 CZE 19.12.1980      P  3,5  35,5 26,5 1883    -31 
 86     Balkova Anna           F 1881    0 CZE 07.04.1990         3,5  33,5 26,5 1817    -10 
 87     Odstrcil Jaromir         1768    0 CZE 26.07.1958     P/S 3,5  32,5 24,0 1959     10 
 88     Kozusek Slavomir            0 1695 CZE 26.08.1974         3,5  31,5 25,0 1918        
 89     Krupa Anna             F 1846    0 POL 00.00.1993 U16     3,5  31,0 24,0 1856    -11 
 90     Krupa Jerzy              1951    0 POL 00.00.1954         3,0  40,0 31,0 1986    -18 
 91     Lehnert Stefan              0 1717 GER 00.00.1980         3,0  36,0 28,0 1931        
 92     Krusina Patrik           1771    0 CZE 10.03.1994 U16 P/S 3,0  34,5 27,0 1932      0 
 93     Kozusek Daniel              0 1494 CZE 19.04.1999 U16     3,0  33,5 26,0 1819        
 94     Hajek Lukas              1753    0 SVK 06.11.1995 U16     3,0  33,5 25,5 1827      2 
 95     Melichar Vojtech            0 1471 CZE 19.12.1997 U16  P  3,0  33,0 24,5 1741        
 96     Nisztuk Michal           1835    0 POL 00.00.1957         3,0  31,5 26,0 1858    -23 
 97     Navratilova Alena      F 1802    0 CZE 30.09.1974         3,0  31,0 24,5 1812    -20 
 98     Dostalek Petr               0 1620 CZE 13.04.1975         3,0  28,5 21,5 1808        
 99     Thonig Manfred           1704    0 GER 00.00.1940 S60     3,0  27,5 21,5 1836     -8 
100     Schaffer Ondrej             0 1565 CZE 07.10.1993 U16 P/S 3,0  27,0 21,5 1769        
101     Danada Tomas             1790    0 SVK 16.05.1995 U16     2,5  38,5 29,5 2029     22 
102     Musil Stanislav             0 1727 CZE 20.03.1978         2,5  29,0 22,0 1767        
103     Nytra Matej              1794    0 CZE 21.02.1994 U16     2,5  26,5 20,0 1782     -9 
104     Danada Ondrej            1884    0 SVK 13.05.1989         2,0  35,5 27,0 1872    -17 
105     Kogut Artur                 0 1750 POL                 *  2,0  32,0 25,5 1829        
106     Stodola Marek               0 1662 CZE 17.06.1995 U16 P/S 2,0  29,0 21,5 1724        
107     Kozlova Lucie          F    0 1528 CZE 22.04.1982         2,0  27,5 22,0 1698        
108     Melichar Zdenek             0 1250 CZE 31.07.1967     * P 1,5  26,0 20,0 1784        
109     Valenta Vit              2196    0 CZE 09.03.1978     TP  0,5  35,5 28,0 1889    -18 

Detailed information:

FIDE open:

Active chess tournament:

Blitz tournament:

V.I.P. tournament: