2025 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2025, Olomouc | ![]() |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2024, Olomouc | ![]() |
2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2023, Olomouc | ![]() |
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2022, Olomouc | ![]() |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2019, Olomouc | ![]() |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2018, Olomouc | ![]() |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2017, Olomouc | ![]() |
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2016, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2016, Olomouc | ![]() |
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2015, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2015, Olomouc | ![]() |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2014, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2014, Olomouc | ![]() |
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2013, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2013, Olomouc | ![]() |
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2012, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2012, Olomouc | ![]() |
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2011, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2011, Olomouc | ![]() |
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2010, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2010, Olomouc | ![]() |
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2009, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2009, Olomouc | ![]() |
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2008, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2008, Olomouc | ![]() |
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2007, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2007, Olomouc | ![]() |
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2006, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2006, Olomouc | ![]() |
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2005, Litomyšl | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2005, Olomouc | ![]() |
|||
ČESKÉ ŠACHOVÉ VELIKONOCE 2005, Litomyšl | ![]() |
![]() |
2004 | ||||
---|---|---|---|---|
ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2004, Litomyšl | ![]() |
|||
TURNAJ PŘÁTELSTVÍ V ŠACHU, Čarták | ![]() |
![]() |
||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2004, Olomouc | ![]() |
2003 | ||||
---|---|---|---|---|
OPEN LILIE LITOMYŠL 2003, Litomyšl | ![]() |
|||
TURNAJ PŘÁTELSTVÍ V ŠACHU, Čarták | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2003, Olomouc | ![]() |
2002 | ||||
---|---|---|---|---|
VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ, Grygov (rapid) | ![]() |
|||
TURNAJ PŘÁTELSTVÍ V ŠACHU, Čarták | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2002, Olomouc | ![]() |
2001 | ||||
---|---|---|---|---|
VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ, Grygov (rapid) | ![]() |
![]() |
||
VELMISTROVSKÝ TURNAJ PŘÁTELSTVÍ, Přerov | ![]() |
![]() |
||
MISTROVSTVÍ ČR V RAPID ŠACHU, Fulnek (rapid) | ![]() |
|||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2001, Olomouc | ![]() |
![]() |
![]() |
|
MLÁDÍ OPEN 2001, Olomouc | ![]() |
![]() |
1999 | ||||
---|---|---|---|---|
OTEVŘENÝ PŘEBOR OKRESU NOVÝ JIČÍN, Fulnek (rapid) | ![]() |
![]() |
||
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 1999, Olomouc | ![]() |
![]() |
![]() |
|
RUMLOVA HOLBA, Žichlínek (rapid) | ![]() |
![]() |
||
HALUSKA CUP, Veselíčko (rapid) | ![]() |
1998 | ||||
---|---|---|---|---|
OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 1998, Olomouc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RUMLOVA HOLBA, Žichlínek (rapid) | ![]() |
![]() |
||
HALUSKA CUP, Veselíčko (rapid) | ![]() |
![]() |
1995 | ||||
---|---|---|---|---|
GP OPEN LILIE, Litomyšl | ![]() |
![]() |
||
GP MLÁDÍ OPEN, Litomyšl | ![]() |
![]() |
||
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA, Přerov | ![]() |
![]() |
||
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Olomouc | ![]() |
![]() |
1994 | ||||
---|---|---|---|---|
GP OPEN LILIE, Litomyšl | ![]() |
![]() |
||
GP MLÁDÍ OPEN, Morávka | ![]() |
![]() |
||
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA, Přerov | ![]() |
![]() |
1993 | ||||
---|---|---|---|---|
GP MLÁDÍ OPEN, Horní Bečva | ![]() |
![]() |
||
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA, Olomouc | ![]() |
1992 | ||||
---|---|---|---|---|
GP MLÁDÍ OPEN, Horní Bečva | ![]() |